Výrobce | Typ | VIN | SMR | 3D | IRE | Druh | Kód |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITYP | jednostopá vozidla | K | 9004 | ||||
UNITYP | užitkové vozy | T | 9005 | ||||
UNITYP | osobní vozy | P | 9006 | ||||
UNITYP | nákladní auta | T | 9010 | ||||
UNITYP | přívěs/návěs | T | 9011 | ||||
UNITYP | traktory | T | 9015 | ||||
UNITYP | zemědělský přívěs | T | 9017 | ||||
UNITYP | autobusy | T | 9020 | ||||
UNITYP | LUV | T | 9050 | ||||
UNITYP | osobní vozy SDN/KOM/HB | P | 9060 | ||||
UNITYP | osobní vozy kupé/kabrio | P | 9061 | ||||
UNITYP | MPV | T | 9062 | ||||
UNITYP | pick-up | P | 9063 | ||||
UNITYP | offroad | P | 9064 | ||||
UNITYP | motocykly | K | 9080 | ||||
UNITYP | skútry | K | 9081 | ||||
UNITYP | moped/motokolo | K | 9082 | ||||
UNITYP | čtyřkolky | K | 9083 | ||||
UNITYP | jízdní kola | K | 9084 | ||||
UNITYP | obytné přívěsy | T | 9091 | ||||
UNITYP | obytná auta | T | 9092 | ||||
UNITYP | tramvaj | P | 9093 | ||||
UNITYP | nákladní přívěsy za OA | T | 9012 | ||||
UNITYP | mopedauto | 3D | P | 9086 |
V - spracované ve VIN, P - osobní, K - motocykly, T - nákladní / úžitková, S - servisní prohlídky, 3D - vozidla v 3D grafice
IRE - odhad počtu ČJ na opravu, 2203 - Vydání, 01.03.2022 - Datum aktualizace