| Výrobce | Typ | VIN | SMR | 3D | IRE | Druh | Kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | Avensis 10/97-12/02 (T22) | P | 7010 | ||||
| TOYOTA | Land Cruiser 150 08/09-06/15 (J15TM) | V | S | 3D | IRE | P | 701L |
| TOYOTA | Corolla 07/92-10/97 (E10) | P | 7031 | ||||
| TOYOTA | Carina E 04/92-03/98 (T190/T19U) | P | 7032 | ||||
| TOYOTA | Carina E KOM 03/93-03/98 (T19) | P | 7035 | ||||
| TOYOTA | Corolla KOM 07/92-07/97 (EEA/EE/CEA/CE) | P | 7036 | ||||
| TOYOTA | Prius III 04/09-11/15 (XW3) | V | S | 3D | IRE | P | 703P |
| TOYOTA | Corolla 05/95-11/04 (E11) | V | IRE | P | 7040 | ||
| TOYOTA | RAV4 04/94-07/00 (SXA 10/11) | P | 7043 | ||||
| TOYOTA | Land Cruiser 90 04/96-08/02 (KDJ/KZJ/VZJ90/95) | V | IRE | P | 7045 | ||
| TOYOTA | Corolla KOM 04/97-02/02 (E11) | P | 7046 | ||||
| TOYOTA | Land Cruiser 100 01/98-08/07 (HDJ/UZJ/HZJ/FZJ) | IRE | P | 7047 | |||
| TOYOTA | RAV4 05/00-12/03 (ACA/CLA/ZCA2) | V | S | IRE | P | 7048 | |
| TOYOTA | Previa 02/00-01/06 (R30) | V | P | 7049 | |||
| TOYOTA | HIACE 01/83-12/95 (LH/RZH) | P | 7055 | ||||
| TOYOTA | HIACE 08/95-11/11 (H12G/H12) | 3D | T | 7057 | |||
| TOYOTA | Auris 3/5HB 10/06-01/11 (E15J) | S | IRE | T | 7058 | ||
| TOYOTA | Aygo 02/05-06/14 (VGB10/WNB10) | S | 3D | IRE | P | 7063 | |
| TOYOTA | HiLux Pick-Up od 07/05 (KUN/GGN/TGN) | S | 3D | IRE | T | 7065 | |
| TOYOTA | Land Cruiser 200 od 08/07 (J20) | V | S | IRE | P | 7069 | |
| TOYOTA | Yaris 01/99-12/05 | V | S | IRE | P | 7073 | |
| TOYOTA | Yaris Verso 01/99-04/06 (P2) | V | S | IRE | P | 7074 | |
| TOYOTA | Avensis Verso 05/01-09/05 (M2) | P | 7077 | ||||
| TOYOTA | Corolla 3/5HB 11/01-05/07 (ZZE1/CDE120) | V | S | IRE | P | 7078 | |
| TOYOTA | Corolla SDN/KOM 10/01-02/07 (ZZE/CDE120) | V | 3D | IRE | P | 7079 | |
| TOYOTA | Avensis 01/03-01/09 (T25) | S | 3D | IRE | P | 7081 | |
| TOYOTA | Land Cruiser 120 od 09/02 (KDJ/GRJ/KZJ 120) | V | S | IRE | P | 7082 | |
| TOYOTA | Corolla Verso 02/04-02/09 (ZNR10/11/CUR10) | V | S | 3D | IRE | P | 7083 |
| TOYOTA | Prius II 08/03-05/09 (HW2) | V | 3D | IRE | P | 7085 | |
| TOYOTA | Yaris od 08/05 (XP9) | V | S | 3D | IRE | P | 7087 |
| TOYOTA | RAV4 03/06-11/12 (XA3) | V | S | 3D | IRE | P | 7096 |
| TOYOTA | Corolla SDN od 11/06 (E15) | S | 3D | IRE | P | 70AE | |
| TOYOTA | Avensis 11/08-04/15 (T27) | S | 3D | IRE | P | 70AN | |
| TOYOTA | Verso od 02/09 (AR2) | V | S | 3D | IRE | P | 70AU |
| TOYOTA | Urban Cruiser od 01/09 (P11) | V | S | 3D | P | 70U1 | |
| TOYOTA | Camry 11/01-07/04 (ACV/MCV30) | P | 7090 | ||||
| TOYOTA | IQ 11/08-07/14 (AJ1) | V | S | 3D | IRE | P | 70IQ |
| TOYOTA | Verso-S od 03/11 (XP12) | V | S | 3D | P | 70VE | |
| TOYOTA | Yaris od 12/10 (XP13) | S | 3D | IRE | P | 70AK | |
| TOYOTA | Auris 3/5HB od 02/11 (E15) | V | S | 3D | IRE | P | 70C8 |
| TOYOTA | Prius+ od 03/12 (ZVW40) | V | S | 3D | IRE | P | 70A4 |
| TOYOTA | HiLux Pick-Up od 06/11 (KUN2) | V | S | 3D | IRE | T | 70A2 |
| TOYOTA | Auris od 10/12 (E18) | V | S | 3D | IRE | P | 70E8 |
| TOYOTA | RAV4 12/12-09/19 (A4) | V | S | 3D | IRE | P | 70R4 |
| TOYOTA | GT86 04/12-07/16 (ZN6) | V | S | 3D | P | 70GT | |
| TOYOTA | Auris Touring od 06/13 (E18) | V | S | 3D | IRE | P | 70E9 |
| TOYOTA | Proace od 08/13 (MDX) | V | S | IRE | T | 70AP | |
| TOYOTA | Corolla SDN (E18) | V | S | 3D | P | 70AW | |
| TOYOTA | Aygo od 05/14 (AB1) | V | S | 3D | P | 706A | |
| TOYOTA | Yaris od 07/14 (XP13) | V | S | 3D | IRE | P | 70CK |
| TOYOTA | Avensis 05/15-07/18 (T27) | V | S | 3D | P | 70EN | |
| TOYOTA | HiLux Pick-Up od 06/15 (N2) | V | 3D | IRE | T | 70A8 | |
| TOYOTA | Land Cruiser 150 06/15-08/17 (J15) | V | S | 3D | P | 702L | |
| TOYOTA | C-HR od 10/16 (AX1T) | V | S | 3D | IRE | P | 70CH |
| TOYOTA | Prius Plug-in/Prime od 09/16 (ZVW52) | V | S | 3D | P | 70PP | |
| TOYOTA | GT86 od 07/16 (ZN6) | V | S | 3D | P | 70G1 | |
| TOYOTA | Prius IV od 11/15 (ZVW5) | V | S | 3D | IRE | P | 70P5 |
| TOYOTA | Proace od 02/16 (MDZ/MPY) | S | 3D | IRE | T | 70PA | |
| TOYOTA | RAV4 od 11/18 (AXA/MXA) | V | S | 3D | IRE | P | 70R5 |
| TOYOTA | Corolla od 01/19 (E21/EH1) | V | 3D | IRE | P | 70E5 | |
| TOYOTA | Crown od 06/18 (S220) | S | 3D | P | 70CT | ||
| TOYOTA | Yaris hatchback od 10/13 (NCP15/NSP15) | V | 3D | IRE | P | 70AS | |
| TOYOTA | Yaris SDN od 04/13 (NCP15/NSP15) | V | 3D | IRE | P | 70AY | |
| TOYOTA | Yaris 08/11-07/14 (P13) | 3D | P | 70AJ | |||
| TOYOTA | HIACE od 12/13 (KDH2/LH2/TRH2/GDH201) | V | 3D | IRE | P | 70E4 | |
| TOYOTA | Sequoia od mod.´08 | 3D | IRE | P | 70A5 | ||
| TOYOTA | Etios od 12/10 (NGK/NUK) | 3D | IRE | P | 70ET | ||
| TOYOTA | Camry od 08/11 (V50/V51) | V | 3D | IRE | P | 70A1 | |
| TOYOTA | Yaris od 05/20 | V | S | 3D | P | 70CP | |
| TOYOTA | HiAce od 01/20 (GDH/GRH) | V | S | 3D | P | 70EB | |
| TOYOTA | Camry od 09/17 (V7/VH71/VA70) | V | S | 3D | IRE | P | 70CR |
| TOYOTA | Avanza od 11/11 (F65) | V | 3D | IRE | P | 70A6 | |
| TOYOTA | Hilux od 06/20 (N1) | V | S | 3D | IRE | P | 701I |
| TOYOTA | ProAce City/ProAce City Verso 06/19 (BPZ/BKY) | V | S | 3D | P | 70PC | |
| TOYOTA | Corolla Cross od 07/20(MXGA/ZSG/ZVG) | V | 3D | P | 701J | ||
| TOYOTA | Land Cruiser od 08/17 (J15) | V | S | 3D | IRE | P | 70LC |
| TOYOTA | GR Supra od 03/19 (DB) | V | S | 3D | IRE | P | 701P |
| TOYOTA | Highlander/Kluger od 12/13 do 02/19 (XU50) | V | 3D | IRE | P | 70XH | |
| TOYOTA | Prius C/Aqua od 12/11 (NHP10) | V | 3D | IRE | P | 704P | |
| TOYOTA | Highlander od 12/19 (AXUH7/GSU7) | V | S | 3D | P | 701F | |
| TOYOTA | SW4/Fortuner od 06/15 (N15/N16) | V | 3D | P | 70F4 |
V - spracované ve VIN, P - osobní, K - motocykly, T - nákladní / úžitková, S - servisní prohlídky, 3D - vozidla v 3D grafice
IRE - odhad počtu ČJ na opravu, 2203 - Vydání, 01.03.2022 - Datum aktualizace