Výrobce | Typ | VIN | SMR | 3D | IRE | Druh | Kód |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI/FUSO | Colt 04/04-10/08 (Z30) | V* | S | IRE | P | 3202 | |
MITSUBISHI/FUSO | Lancer 06/03-06/07 (CS0) | V* | P | 3207 | |||
MITSUBISHI/FUSO | Galant 03/93-12/96 (E50) | P | 3224 | ||||
MITSUBISHI/FUSO | Lancer KOM 04/93-01/01 (CAOW) | V* | P | 3226 | |||
MITSUBISHI/FUSO | Carisma 08/95-12/03 (DA0) | V* | P | 3228 | |||
MITSUBISHI/FUSO | Galant 01/97-12/03 (EA0) | V* | P | 3229 | |||
MITSUBISHI/FUSO | Space Star 06/98-01/04 (DG0) | V* | P | 3232 | |||
MITSUBISHI/FUSO | Colt CZC (Z3B) kabrio od 01/06 | V | P | 3236 | |||
MITSUBISHI/FUSO | Grandis 03/04-11/10 (NA) | V* | P | 3237 | |||
MITSUBISHI/FUSO | Lancer 03/07-12/17 (CY/CX) | V* | IRE | P | 3239 | ||
MITSUBISHI/FUSO | Outlander 02/03-11/06 (CU0W) | V* | IRE | P | 3240 | ||
MITSUBISHI/FUSO | Pajero 05/91-08/98 (V20) | P | 3242 | ||||
MITSUBISHI/FUSO | Pajero 09/97-08/00 (V20/V40) | V* | P | 3243 | |||
MITSUBISHI/FUSO | Pajero 02/00-12/06 (V60/V70) | V* | IRE | P | 3244 | ||
MITSUBISHI/FUSO | Pajero Sport 11/98-02/08 (K90) | V* | S | 3D | IRE | P | 3245 |
MITSUBISHI/FUSO | Pajero od 02/07 (V80/V90) | V* | S | 3D | IRE | P | 3247 |
MITSUBISHI/FUSO | Outlander 11/06-06/12 (CW0) | V* | S | 3D | IRE | P | 3250 |
MITSUBISHI/FUSO | L 300 11/86-05/00 (L030PW) | T | 3252 | ||||
MITSUBISHI/FUSO | L 200 Pick-Up 09/96-12/04 (K20/K60/K70) | V* | IRE | T | 3256 | ||
MITSUBISHI/FUSO | Canter 09/96-2004 (FB/FE) | IRE | T | 3257 | |||
MITSUBISHI/FUSO | Colt 10/08-06/13 (Z30) | S | IRE | P | 3262 | ||
MITSUBISHI/FUSO | L 200 II Pick-Up od 08/06 (KA/KB) | V* | S | IRE | T | 3264 | |
MITSUBISHI/FUSO | Canter 01/05-12/11 (FB/FE) | IRE | T | 3267 | |||
MITSUBISHI/FUSO | ASX od 06/10 (GA0) | V* | S | 3D | IRE | P | 3278 |
MITSUBISHI/FUSO | Outlander od 07/12 (CW0/GF-GG) | V | 3D | P | 3270 | ||
MITSUBISHI/FUSO | Space Star od 04/12 (A00) | 3D | P | 3288 | |||
MITSUBISHI/FUSO | Outlander od 03/15 (GF-GG) | S | 3D | IRE | P | 3271 | |
MITSUBISHI/FUSO | L 200 Pick-Up od 04/15 (KK-KL) | V | S | 3D | IRE | T | 3276 |
MITSUBISHI/FUSO | Canter od 01/12 (FB/FE/FG) | V | S | 3D | T | 3287 | |
MITSUBISHI/FUSO | ASX od 01/16 (GA0) | S | 3D | IRE | P | 3298 | |
MITSUBISHI/FUSO | Eclipse Cross od 10/17 (GK) | V | S | 3D | IRE | P | 32EC |
MITSUBISHI/FUSO | Colt/Lancer 11/95 - 11/03 (CJ0) | 3D | P | 3218 | |||
MITSUBISHI/FUSO | Challenger/Montero/Pajero 07/08-07/18 (KH0) | S | 3D | IRE | P | 32AP | |
MITSUBISHI/FUSO | Pajero Sport od 10/15 (KRO/KSO) | S | 3D | P | 3297 |
V - spracované ve VIN, P - osobní, K - motocykly, T - nákladní / úžitková, S - servisní prohlídky, 3D - vozidla v 3D grafice
IRE - odhad počtu ČJ na opravu, 2203 - Vydání, 01.03.2022 - Datum aktualizace