| Výrobce | Typ | VIN | SMR | 3D | IRE | Druh | Kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | Sephia 07/96-12/00 (FA/FA-M) | V | P | 2801 | |||
| KIA | Pride 04/95-12/00 (DA) | P | 2802 | ||||
| KIA | Pregio 04/98-04/04 | V | T | 2804 | |||
| KIA | Rio 07/00-12/05 (DC) | V | IRE | P | 2806 | ||
| KIA | Carnival 04/99-04/06 (UP) | V | 3D | IRE | P | 2807 | |
| KIA | Carens 07/02-05/06 (FC) | V | IRE | P | 2808 | ||
| KIA | Sorento 05/02-09/09 (JC) | V | S | 3D | IRE | P | 2809 |
| KIA | Sportage 01/95-08/01 (JA) | V | P | 2810 | |||
| KIA | Rio II 04/05-08/11 (DE) | V | S | 3D | IRE | P | 2811 |
| KIA | Picanto 02/04-12/07 (BA) | V | S | 3D | IRE | P | 2812 |
| KIA | Cerato 05/04-06/08 (FE) | V | S | IRE | P | 2815 | |
| KIA | Carnival 04/06-04/14 (VQ) | V | S | IRE | P | 2817 | |
| KIA | Carens 06/06-11/12 (FG) | V | S | IRE | P | 2818 | |
| KIA | Sorento 05/09-06/12 (XM) | V | S | 3D | IRE | P | 2819 |
| KIA | Picanto II 01/08-05/11 (BA) | V | S | 3D | IRE | P | 2822 |
| KIA | Cee´d 5HB/KOM 10/06-08/12 (ED) | V | S | IRE | P | 2825 | |
| KIA | Magentis II 10/05-02/10 (GE) | V | 3D | IRE | P | 2830 | |
| KIA | Pro Cee´d 10/07-08/12 (ED) | V | S | IRE | P | 2835 | |
| KIA | Sportage 08/04-04/10 (JE) | V | S | 3D | IRE | P | 2840 |
| KIA | Pregio II od 04/04 (TB) | V | T | 2870 | |||
| KIA | Soul 11/08-07/11 (AM) | V | S | 3D | IRE | P | 2890 |
| KIA | Shuma II 04/01-05/04 (FB) | V | IRE | P | 2813 | ||
| KIA | Sportage 06/10-12/15 (SL/SLS) | V | S | 3D | IRE | P | 2850 |
| KIA | Venga od 11/09 (YN) | V | S | 3D | IRE | P | 2891 |
| KIA | Rio III 06/11-12/14 (UB) | V | S | 3D | IRE | P | 2824 |
| KIA | Optima 08/10-08/13 (TF11) | V | S | IRE | P | 2823 | |
| KIA | Picanto III od 02/11 (TA) | V | S | 3D | P | 2832 | |
| KIA | Soul 07/11-10/13 (AM) | V | S | 3D | IRE | P | 2892 |
| KIA | Cee´d 5HB/KOM 04/12-07/15 (JD) | V | S | 3D | IRE | P | 28A1 |
| KIA | Sorento 07/12-08/14 (XM) | V | S | 3D | IRE | P | 2829 |
| KIA | Pro Cee´d 12/12-07/15 (JD) | V | S | 3D | IRE | P | 28A2 |
| KIA | Carens od 12/12 (RP) | V | D | 3D | IRE | P | 2828 |
| KIA | Soul 12/13-12/18 (PS/B2) | V | 3D | P | 2896 | ||
| KIA | Optima 08/13-06/15 (TF14) | V | S | 3D | IRE | P | 2836 |
| KIA | Sorento od 02/15 (UM) | V | S | 3D | IRE | P | 2839 |
| KIA | Picanto IV od 01/15 (TA) | V | S | 3D | IRE | P | 2848 |
| KIA | Optima od 08/15 (JF) | V | S | 3D | IRE | P | 2856 |
| KIA | Sportage IV od 10/15 (QL/QLE/QLS) | V | S | 3D | IRE | P | 2860 |
| KIA | Rio III od 11/14 (UB) | V | S | 3D | P | 2866 | |
| KIA | Cee´d/Pro Cee´d 05/15-07/18 (JD) | V | S | 3D | P | 28A3 | |
| KIA | Niro od 04/16 (DE) | V | 3D | P | 28NR | ||
| KIA | Sorento od 07/17 (UM) | V | S | 3D | P | 28SO | |
| KIA | Stonic od 10/16 (YB) | V | S | 3D | P | 28SU | |
| KIA | Stinger od 06/17 (CK) | V | S | 3D | IRE | P | 281B |
| KIA | Ceed od 03/18 (CD) | V | S | 3D | IRE | P | 28CE |
| KIA | Rio 5HB od 10/16 (YB) | V | S | 3D | IRE | P | 2867 |
| KIA | Soul od 12/18 (SK3) | V | S | 3D | P | 28SL | |
| KIA | Carnival od 05/14 (YP) | V | S | 3D | P | 2820 | |
| KIA | Picanto od 12/16 (JA) | V | S | 3D | IRE | P | 2857 |
| KIA | Soul EV od 12/18 (SK3) | S | 3D | P | 28SX | ||
| KIA | Rio III SDN/5HB 04/15 - 06/17 (QB) | S | 3D | IRE | P | 28R4 | |
| KIA | e-Niro od 09/18 (DE) | V | 3D | IRE | P | 281E | |
| KIA | XCeed od 08/19 | S | 3D | IRE | P | 28XC | |
| KIA | Seltos od 07/19 (SP2) | V | S | 3D | P | 281F | |
| KIA | K2500-K2900 od 06/04 (PU) | V | S | T | 2884 | ||
| KIA | K5 od 01/20 (DL3) od 07/20 (GEN) | V | S | 3D | P | 281H | |
| KIA | Soluto od 01/18 (AB) | V | S | 3D | P | 281I |
V - spracované ve VIN, P - osobní, K - motocykly, T - nákladní / úžitková, S - servisní prohlídky, 3D - vozidla v 3D grafice
IRE - odhad počtu ČJ na opravu, 2203 - Vydání, 01.03.2022 - Datum aktualizace