Výrobce | Typ | VIN | SMR | 3D | IRE | Druh | Kód |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | Lantra 09/91-09/95 (J1) | P | 3002 | ||||
HYUNDAI | Sonata 09/91-02/99 (Y2/Y3) | P | 3004 | ||||
HYUNDAI | Accent 01/95-12/99 (X3) | IRE | P | 3005 | |||
HYUNDAI | Lantra 09/95-09/00 (J2/RD) | P | 3006 | ||||
HYUNDAI | Atos 03/98-05/03 (MX/MXI) | P | 3008 | ||||
HYUNDAI | Sonata 02/99-11/04 (EF) | P | 3009 | ||||
HYUNDAI | Accent 01/00-03/06 (LC) | 3D | IRE | P | 3010 | ||
HYUNDAI | Elantra 07/00-08/06 (XD) | IRE | P | 3012 | |||
HYUNDAI | Getz od 05/02 (TB) | S | IRE | P | 3013 | ||
HYUNDAI | kupé 09/01-10/08 (GK) | S | IRE | P | 3015 | ||
HYUNDAI | Sonata 11/04-11/07 (NF) | S | IRE | P | 3016 | ||
HYUNDAI | Atos od 05/03 (MXI) | S | IRE | P | 3018 | ||
HYUNDAI | Accent od 06/06 (MC) | S | 3D | IRE | P | 3020 | |
HYUNDAI | i30/i30cw 07/07-04/12 (FD) | S | 3D | IRE | P | 3023 | |
HYUNDAI | i10 12/07-02/16 (PA) | S | 3D | IRE | P | 3028 | |
HYUNDAI | Matrix 08/01-02/08 (FC) | IRE | P | 3030 | |||
HYUNDAI | Matrix od 03/08 (FC) | S | 3D | P | 3031 | ||
HYUNDAI | i20 10/08-04/12 (PB) | S | 3D | IRE | P | 3033 | |
HYUNDAI | Sonata 12/07-11/10 (NF) | 3D | IRE | P | 3034 | ||
HYUNDAI | ix35 01/10-06/15 (LM/EL) | S | 3D | IRE | P | 3035 | |
HYUNDAI | Santa Fe 08/00-10/05 (SM) | 3D | IRE | P | 3040 | ||
HYUNDAI | Santa Fe 11/05-08/09 (CM) | S | IRE | P | 3041 | ||
HYUNDAI | Tucson 04/04-03/10 (JM) | S | IRE | P | 3042 | ||
HYUNDAI | Santa Fe 09/09-09/12 (CM) | S | 3D | IRE | P | 3043 | |
HYUNDAI | H 100 09/93-08/99 | P | 3051 | ||||
HYUNDAI | ix55 od 09/08 (EN) | S | P | 3055 | |||
HYUNDAI | H1 od 08/07 (TQ) | V | S | 3D | IRE | P | 3063 |
HYUNDAI | kupé 06/96-01/02 (J2) | IRE | P | 3007 | |||
HYUNDAI | Starex od 01/98 (H1) | IRE | T | 3052 | |||
HYUNDAI | Trajet od 01/00 (F0) | P | 3011 | ||||
HYUNDAI | Terracan 11/01-10/06 (HP) | IRE | P | 3014 | |||
HYUNDAI | ix20 od 09/10 (F12) | S | P | 3021 | |||
HYUNDAI | Elantra od 02/11 (MD11) | S | 3D | IRE | P | 3032 | |
HYUNDAI | i40/i40cw od 04/11 (VF) | S | 3D | IRE | P | 3071 | |
HYUNDAI | Veloster 02/11-04/17 (FS) | S | 3D | IRE | P | 3072 | |
HYUNDAI | i30/i30cw od 03/12 (GD) | S | 3D | IRE | P | 3070 | |
HYUNDAI | Genesis kupé od 11/11 (BK) | S | P | 3038 | |||
HYUNDAI | Santa Fe 09/12-07/18 (DM) | S | 3D | P | 3053 | ||
HYUNDAI | i20 03/12-10/14 (PB) | S | 3D | P | 3073 | ||
HYUNDAI | Grand Santa Fe od 04/13 (NC) | 3D | P | 3054 | |||
HYUNDAI | i10 od 09/13 (IA) | V | S | 3D | IRE | P | 3048 |
HYUNDAI | Elantra 10/13-11/15 (MD14) | S | 3D | IRE | P | 3062 | |
HYUNDAI | i20 od 10/14 (GB) | V | S | 3D | IRE | P | 3083 |
HYUNDAI | Genesis SDN od 01/14 (DH) | S | 3D | P | 3059 | ||
HYUNDAI | Tucson 05/15-05/18 (TL) | S | 3D | P | 3046 | ||
HYUNDAI | i30 11/14-05/17 (GD) | S | 3D | IRE | P | 3080 | |
HYUNDAI | Ioniq 08/16-mod.´19 (AE) | S | 3D | P | 30IN | ||
HYUNDAI | i30 11/16-03/18 (PD) | V | S | 3D | IRE | P | 3082 |
HYUNDAI | Kona od 07/17 (OS) | V | S | 3D | IRE | P | 30KN |
HYUNDAI | H350 od 02/15 (EU) | S | 3D | T | 3074 | ||
HYUNDAI | Santa Fe od 03/18 (TM) | S | 3D | IRE | P | 30SF | |
HYUNDAI | Nexo od 04/18 (FE) | S | 3D | P | 30NX | ||
HYUNDAI | Tucson od 01/18 (TL) | V | S | 3D | IRE | P | 3056 |
HYUNDAI | Kona od 04/18 (OS EV) | V | S | 3D | P | 30KE | |
HYUNDAI | Elantra od 08/18 (AD) | S | 3D | IRE | P | 30EL | |
HYUNDAI | Grandeur 07/05 - 01/11 (TG) | S | 3D | P | 3019 | ||
HYUNDAI | i30 N od 08/17 (PD) | V | S | 3D | IRE | P | 30FB |
HYUNDAI | Veloster od 05/18 (JS) | S | 3D | P | 301A | ||
HYUNDAI | Accent SDN/5HB od 09/17 (HC) | S | 3D | IRE | P | 30AC | |
HYUNDAI | Solaris od 01/17 (HC) | V | S | 3D | P | 30SO | |
HYUNDAI | Solaris od 02/14 (SB) | V | 3D | IRE | P | 3047 | |
HYUNDAI | Palisade od 04/19 (LX2) | V | S | 3D | P | 30PL | |
HYUNDAI | H100/HR/Porter od 01/04 (HR) | 3D | IRE | T | 3061 | ||
HYUNDAI | Accent 09/14-01/18 (RB) | V | S | 3D | P | 3079 | |
HYUNDAI | Accent 01/11-09/14 (SB) | S | 3D | P | 3037 | ||
HYUNDAI | HB20 od 08/19 (BR2) | S | 3D | P | 3076 | ||
HYUNDAI | Venue od 04/19 (QX) | S | 3D | P | 30VN | ||
HYUNDAI | Ioniq od 05/19 (AE) | V | S | 3D | P | 30IP | |
HYUNDAI | Sonata od 07/19 (DN8) | V | S | 3D | IRE | P | 3089 |
HYUNDAI | Creta od 04/20 (SU) | V | S | 3D | P | 30C5 | |
HYUNDAI | i10 od 12/19 (AC3) | V | S | 3D | IRE | P | 3067 |
HYUNDAI | County od 05/09 (CS) | V | S | 3D | T | 30CU | |
HYUNDAI | Grand i10 od 11/19 (AI3) | V | S | 3D | P | 3068 | |
HYUNDAI | Creta od 06/15 (GS)/od 03/16 (ARG)/od 12/16(BRA) | V | S | 3D | IRE | P | 30C3 |
HYUNDAI | Grand i10 od 08/13 (PB4) | V | S | 3D | IRE | P | 30G1 |
HYUNDAI | Sonata od 08/14 (LF)/ od 04/15 do 08/19 (VEN/CRI/PER) | S | 3D | IRE | P | 3088 | |
HYUNDAI | i20 Coupe od 10/14 (GB) | V | S | 3D | IRE | P | 3094 |
HYUNDAI | i20 od 08/20 (BC3/BI3) | V | S | 3D | P | 3085 | |
HYUNDAI | i30 od 03/20 (PD) | V | S | 3D | P | 301F | |
HYUNDAI | Elantra od 03/21 (CN7) | V | S | 3D | P | 301K | |
HYUNDAI | Tucson od 06/20 (NX4) | V | S | 3D | P | 301H |
V - spracované ve VIN, P - osobní, K - motocykly, T - nákladní / úžitková, S - servisní prohlídky, 3D - vozidla v 3D grafice
IRE - odhad počtu ČJ na opravu, 2203 - Vydání, 01.03.2022 - Datum aktualizace