| Výrobce | Typ | VIN | SMR | 3D | IRE | Druh | Kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON | Sportster (modely XL) od mod.´98 | K | 8985 | ||||
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna/Dyna Super Glide (modely FXD/FLD) | 3D | K | 8910 | |||
| HARLEY-DAVIDSON | Softail (modely FXS/FLS) | 3D | K | 8980 | |||
| HARLEY-DAVIDSON | Road King/Electra Glide/Street Glide/Road Glide od mod.´99 (modely FLxx) | 3D | K | 8982 | |||
| HARLEY-DAVIDSON | Street 750/Rod od mod.´15 (XG) | K | 8975 | ||||
| HARLEY-DAVIDSON | V-Rod od mod.´01 (VRSC) | 3D | K | 8911 | |||
| HARLEY-DAVIDSON | od mod.´09 řada FLRT/FLHTCUTG/FLHXXX | 3D | K | 89TR | |||
| HARLEY-DAVIDSON | Livewire od mod.´20 (ELW) | 3D | K | 8904 | |||
| HARLEY-DAVIDSON | Pan America 1250 od mod.´21 (RA) | 3D | K | 8905 |
V - spracované ve VIN, P - osobní, K - motocykly, T - nákladní / úžitková, S - servisní prohlídky, 3D - vozidla v 3D grafice
IRE - odhad počtu ČJ na opravu, 2203 - Vydání, 01.03.2022 - Datum aktualizace