ZpětAktualizace dat 05/2016
Vážení zákazníci,
databáze Audatex bude dnešním dnem rozšířena o 14 nová vozidla, dalších 33 modelů bude aktualizováno.
Aktualizace dat 5/2016 bude spuštěna již dnes.
Seznam nových vozidiel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BMW | R 1200 R/RS od 12/14 (K53/K54) | 019R | V | 1 | K | 3D | ||
2. | FORD | Focus RS od 01/16 (DYB/CEW) | 02GR | V | 1 | P | 3D | IRE | |
3. | HONDA | Wave 110i od mod.´12 (JC51) | 35W1 | V | 1 | K | 3D | ||
4. | HYUNDAI | Tucson od 05/15 (TL) | 3046 | V | 1 | P | S | 3D | |
5. | JAGUAR | XF od mod.´16 (X260) | 2941 | V | 1 | P | S | 3D | |
6. | KAWASAKI | Versys 1000 mod.´11 – mod.´14 (LZT00A) | 5704 | 1 | K | 3D | |||
7. | MERCEDES-BENZ | GLS třída od 11/15 (X166) | 03E2 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
8. | MERCEDES-BENZ | SL třída Roadster od 01/16 (R231) | 0387 | V | 1 | P | S | 3D | |
9. | MINI | Mini III Clubman od 10/15 (F54) | 1942 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
10. | MITSUBISHI | L 200 Pick-Up od 08/15 (KJ0T) | 3276 | V | 1 | T | S | 3D | IRE |
11. | PORSCHE | 911 Carrera kupé/kabrio/Targa od 10/15 (991) | 0427 | V | 1 | P | S | 3D | |
12. | RENAULT | Mégane IV 5HB od 12/15 (RFB) | 12M4 | V | 1 | P | S | 3D | |
13. | SCANIA | řada P/R/G od 01/10 | 6078 | 1 | T | ||||
14. | VOLVO | XC90 od 02/15 (L) | 4144 | V | 1 | P | 3D |
Seznam aktualizovaných vozidel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUDI | A6 allroad/RS6 od 01/12 (4G) | 0072 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
2. | BMW | řada 1 3HB od 03/15 (F21N) | 011F | V | 1/1 | P | S | 3D | IRE |
3. | BMW | řada 1 5HB od 03/15 (F20N) | 011E | V | 1/1 | P | S | 3D | IRE |
4. | CITROËN | C4 Picasso II od 06/13 (B) | 1061 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
5. | DODGE | Journey od mod.´09 (JC) | 3409 | 6 | P | 3D | IRE | ||
6. | FIAT/LANCIA | 500L od 08/12 (199/2030) | 08E9 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
7. | FIAT/LANCIA | 500X od 11/14 (334) | 08L9 | V | 1/1 | P | S | 3D | |
8. | FIAT/LANCIA | Punto Evo od 09/09 (199) | 08AH | V | 5/1 | P | S | 3D | IRE |
9. | HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 3560 | 8 | K | ||||
10. | KAWASAKI | Versys 650 (KLE650A7F/KLE650B7F) | 5796 | 2 | K | ||||
11. | KAWASAKI | VN 900 / VN 1600 / VN 2000 (VN900B6F – VN2000A6F) | 5793 | 2 | K | ||||
12. | KIA | Carens od 12/12 (RP) | 2828 | 2 | P | 3D | |||
13. | MAN | TGL Euro 6 od 09/12 (kabina C/L/LX) | 4588 | V | 1/1 | T | |||
14. | MAN | TGM Euro 6 od 04/06 (kabina C/L/LX) | 4589 | V | 1/1 | T | |||
15. | MAZDA | 5 (CW) od 06/10 | 3688 | 3 | P | S | 3D | IRE | |
16. | MERCEDES-BENZ | B třída E-drive od 11/14 (W242) | 03E1 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
17. | MERCEDES-BENZ | B třída Natural Gas Drive od 10/12 (242) | 03CW | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
18. | MERCEDES-BENZ | GL třída od 07/12 (X166) | 0392 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
19. | MERCEDES-BENZ | SL třída od 12/11 (231) | 0377 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
20. | NISSAN | GT-R od 03/08 (R35) | 71GT | 2 | P | 3D | |||
21. | NISSAN | Micra od 07/10 (K13) | 71AG | 4/1 | P | S | 3D | IRE | |
22. | OPEL | Adam od 09/12 (S-D) | 0531 | V | 3/1 | P | S | 3D | IRE |
23. | PEUGEOT | iOn od 08/10 (1) | 1177 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
24. | PEUGEOT | RCZ kupé od 01/10 (4J) | 1174 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
25. | RENAULT | Latitude od 12/10 (L7) | 1277 | V | 3/1 | P | S | 3D | IRE |
26. | RENAULT | Master III od 06/10 (FV/JV) | 1289 | V | 5 | T | S | IRE | |
27. | SEAT | Alhambra od 06/10 (7N) | 4924 | V | 4/1 | P | S | 3D | IRE |
28. | ŠKODA | Rapid od 08/12 (NH) | 5601 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
29. | TOYOTA | GT86 od 04/12 (ZN) | 70GT | V | 3 | P | S | 3D | |
30. | TOYOTA | Prius III od 04/09 (XW3) | 703P | V | 6 | P | S | 3D | IRE |
31. | TOYOTA | RAV4 od 12/12 (XA3) | 70R4 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
32. | TOYOTA | Urban Cruiser od 01/09 (P11) | 70U1 | V | 5 | P | S | 3D | |
33. | VOLVO | XC60 od 04/08 (D) | 4150 | V | 6 | P | S | 3D | IRE |
Souhrn |
---|
Celkový počet vozidel v databáze Audatexu = [ 1420 ] Počet WTB souborů = [ 187 ] Počet DTB souborů = [ 1153 ] |
Osobní vozidla = [ 1039 ] Užitková vozidla = [ 242 ] Motocykly = [ 138 ] Spracovaná ve VIN = [ 808 ] |
Celkový počet vozidel v SMR = [ 790 ] Celkový počet vozidel v 3D = [ 640 ] Celkový počet vozidel v IRE = [ 764 ] |