ZpětAktualizace 12/2015
14Vážení zákazníci,
dovolte nám popřát Vám za celý náš team příjemně strávené vánoční svátky, plné klidu a pohody, a do nového roku 2016 hodně zdraví, osobního štěstí a spokojenosti. Zároveň nám dovolte poděkovat Vám za spolupráci v roce 2015.
Dále bychom Vás chtěli informovat, že dnes jsme spustili novou Aktualizaci dat 12/2015 spolu s daty pro 7 nových modelů, 32 modelů bylo aktualizováno.
Seznam nových vozidiel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUDI | A7 Sportback kupé od 05/14 (4G) | 0082 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
2. | CITROËN | Berlingo od 04/15 (7) | 1076 | V | 1 | T | S | 3D | IRE |
3. | IVECO | Daily valník/2-kabina/sklápěč od 04/14 (S/C) | 5976 | 1 | T | S | 3D | IRE | |
4. | MAN | TGL Euro 6 od 09/12 (kabina C/L/LX) | 4588 | V | 1 | T | |||
5. | MERCEDES-BENZ | G třída od 06/15 (463) | 03G3 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
6. | MERCEDES-BENZ | GLE třída od 04/15 (W166) | 03MA | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
7. | MITSUBISHI | Outlander od mod.´16 (CW0/GF-GG) | 3271 | 1 | P | S | 3D | IRE |
Seznam aktualizovaných vozidel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUDI | A3/S3 3/5HB od 03/12 (8V) | 0055 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
2. | BMW | řada 5 GT od 09/09 (F07) | 015A | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
3. | BMW | X4 kupé od 04/14 (F26) | 01X4 | V | 1/1 | P | S | 3D | |
4. | CITROËN | C4 Aircross od 04/12 (F30) | 1058 | V | 3/1 | P | S | 3D | IRE |
5. | CITROËN | C5 od 02/08 (R) | 1047 | V | 7/1 | P | S | 3D | IRE |
6. | CITROËN | DS4 od 05/11 (N) | 1082 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
7. | DACIA | Logan II MCV od 04/13 (K8) | 5233 | V | 3 | P | S | 3D | |
8. | FORD | Mondeo III od 05/07 (BA7) | 0281 | V | 6 | P | S | 3D | IRE |
9. | FORD | Transit od 05/06 (TT9) | 0219 | V | 4 | T | IRE | ||
10. | MERCEDES-BENZ | Actros 4 od 01/11 (963/L) | 038A | V | 2 | T | |||
11. | MERCEDES-BENZ | B třída od 09/11 (246) | 0381 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
12. | MERCEDES-BENZ | C třída KOM od 06/14 (205) | 03AW | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
13. | MERCEDES-BENZ | Citan od 09/12 (415) | 03CX | V | 3 | T | S | 3D | |
14. | MERCEDES-BENZ | M třída od 07/11 (166) | 0383 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
15. | MINI | Mini III 3HB od 03/14 (F56) | 1931 | V | 2 | P | S | 3D | |
16. | NISSAN | Cabstar od 09/06 (F24M) | 7194 | 3 | T | ||||
17. | OPEL | Agila B od 04/08 | 0595 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
18. | OPEL | Astra J od 11/09 | 0593 | V | 4/1 | P | S | 3D | IRE |
19. | OPEL | Astra J SDN od 06/12 (P-J) | 05AJ | V | 2/1 | P | S | 3D | IRE |
20. | OPEL | Zafira B od 07/05 | 0559 | V | 7 | P | S | 3D | IRE |
21. | PEUGEOT | 4008 od 04/12 (B) | 1173 | V | 3 | P | S | 3D | |
22. | PEUGEOT | 5008 od 07/09 (0A/0E) | 1183 | V | 7 | P | S | 3D | IRE |
23. | PEUGEOT | Partner Electric od mod.´13 (7) | 11PE | V | 2 | T | S | 3D | |
24. | SEAT | Leon ST od 09/13 (5F) | 4929 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
25. | ŠKODA | Citigo od 10/11 (AA/NF) | 5602 | V | 3/1 | P | S | 3D | IRE |
26. | ŠKODA | Fabia III od 08/14 (NJ) | 5638 | V | 1/1 | P | S | 3D | |
27. | ŠKODA | Rapid od 08/12 (NH) | 5601 | V | 2/1 | P | S | 3D | IRE |
28. | TOYOTA | Avensis od 11/08 (T27) | 70AN | 6 | P | S | 3D | IRE | |
29. | TOYOTA | HiLux Pick-Up od 06/11 (KUN2) | 70A2 | V | 3 | T | S | 3D | IRE |
30. | TOYOTA | Land Cruiser 200 od 08/07 (J20) | 7069 | V | 5 | P | S | IRE | |
31. | VW | Amarok od 11/09 (2H/S1) | 06AR | V | 4/1 | T | S | 3D | IRE |
32. | VW | Scirocco od 05/14 (138) | 06RH | V | 1/1 | P | S | 3D | IRE |
Souhrn |
---|
Celkový počet vozidel v databáze Audatexu = [ 1371 ] Počet WTB souborů = [ 205 ] Počet DTB souborů = [ 960 ] |
Osobní vozidla = [ 1003 ] Užitková vozidla = [ 236 ] Motocykly = [ 131 ] Spracovaná ve VIN = [ 769 ] |
Celkový počet vozidel v SMR = [ 757 ] Celkový počet vozidel v 3D = [ 597 ] Celkový počet vozidel v IRE = [ 744 ] |
S přáním hezkého dne
Věra Krátká | Client Service | Czech Republic