ZpětAktualizace 1/2016
Vážení zákazníci,
databáze Audatex bude dnešním dnem rozšířena o 12 nových vozidel, dalších 27 modelů bude aktualizováno.
Aktualizace dat 1/2016 bude spuštěna již dnes.
Seznam vozidel v databazi Audatexu
Seznam nových vozidiel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUDI | S7/RS7 Sportback od 07/14 (4G) | 0084 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
2. | BMW | řada 3 SDN od 07/15 (F30N) | 01AF | V | 1 | P | S | 3D | |
3. | INFINITI | G25/G37/Q60 08/06-03/14 (V36), od 03/09 (HV36), od 06/07 (CV36) | 4720 | 2 | P | S | 3D | ||
4. | ISUZU | D-Max od mod.´12 (TFR/TFS) | 3763 | 1 | T | 3D | |||
5. | IVECO | Stralis AD/AT od 01/13 (190S – 440S) | 5995 | 1 | T | ||||
6. | MAZDA | CX-3 od 02/15 (DK) | 3673 | 1 | P | S | 3D | ||
7. | MERCEDES-BENZ | A třída od 07/15 (W176) | 03A3 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
8. | MERCEDES-BENZ | GLE třída CPE od 03/15 (C292) | 03AR | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
9. | SEAT | Ibiza HB od 05/15 (6J/6P) | 4941 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
10. | SEAT | Ibiza ST KOM od 05/15 (6J/6P) | 4961 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
11. | ŠKODA | Superb III od 03/15 (3T/3V) | 5630 | V | 1 | P | S | 3D | |
12. | VW | Touran od 05/15 (5T1) | 06TA | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
Seznam aktualizovaných vozidel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BMW | řada 5 KOM od 07/13 (F11) | 014C | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
2. | BMW | řada 6 kabrio od 03/11 (F12) | 0144 | V | 4 | P | S | 3D | |
3. | BMW | X3 od 09/10 (F25) | 01XC | V | 4/2 | P | S | 3D | IRE |
4. | CITROËN | DS5 od 10/11 (K) | 1059 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
5. | DACIA | Lodgy od 04/12 (JS) | 5201 | V | 2/1 | P | S | 3D | IRE |
6. | FORD | Focus HB/KOM 01/11-10/14 (DYB) | 02C1 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
7. | FORD | Focus SDN 01/11-10/14 (DYB) | 02BC | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
8. | FORD | Transit krátká/dvojitá kabina od 01/14 (TTG) | 02R9 | V | 2 | T | S | 3D | IRE |
9. | FORD | Transit skříň/kombi/bus od 01/14 (TTG) | 02N9 | V | 2 | T | S | 3D | IRE |
10. | MERCEDES-BENZ | A třída 09/12-07/15 (W176) | 03A2 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
11. | MERCEDES-BENZ | CLA třída kupé od 01/13 (C117) | 0375 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
12. | MERCEDES-BENZ | CLS třída kupé od 06/14 (C218) | 03AS | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
13. | MERCEDES-BENZ | GLK třída 06/08-06/15 (X204) | 0386 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
14. | MINI | Mini Paceman od 11/12 (R61) | 19H3 | V | 2 | P | S | 3D | |
15. | NISSAN | Qashqai od 12/13 (J11A) | 719U | 3 | P | S | 3D | ||
16. | NISSAN | X-Trail od 04/14 (T32) | 71XT | V | 2 | P | S | 3D | |
17. | OPEL | Adam od 09/12 (S-D) | 0531 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
18. | OPEL | Cascada od 05/13 (P-J/SW) | 05CA | V | 2 | P | 3D | ||
19. | PEUGEOT | 208 3/5HB od 05/15 (CA/CC) | 116H | V | 1/1 | P | S | 3D | IRE |
20. | PEUGEOT | Partner 05/08-03/15 (7) | 1168 | V | 6 | T | S | 3D | IRE |
21. | PORSCHE | Cayman od 12/12 (981C) | 0404 | V | 3 | P | S | 3D | |
22. | SEAT | Ibiza 02/08-04/15 (6J) | 4921 | V | 7 | P | S | 3D | IRE |
23. | SEAT | Ibiza ST KOM 03/10-04/15 (6J) | 4931 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
24. | SUBARU | Forester od 08/12 (SJ) | 6271 | 2 | P | S | 3D | ||
25. | TOYOTA | Prius+ od 03/12 (ZVW40) | 70A4 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
26. | VW | Touareg 01/10-12/14 (7P) | 06AG | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
27. | YAMAHA | WR 125 R/X, WR 250 R/X/F, WR 450 F | 4669 | 2 | K |
Souhrn |
---|
Celkový počet vozidel v databáze Audatexu = [ 1383 ] Počet WTB souborů = [ 205 ] Počet DTB souborů = [ 960 ] |
Osobní vozidla = [ 1013 ] Užitková vozidla = [ 238 ] Motocykly = [ 131 ] Spracovaná ve VIN = [ 777 ] |
Celkový počet vozidel v SMR = [ 767 ] Celkový počet vozidel v 3D = [ 608 ] Celkový počet vozidel v IRE = [ 750 ] |