ZpětAktualizace 10/2016
Vážení zákazníci,
dovolte nám informovat Vás, že zítra, 18. 10. 2016, spouštíme po 17. hodině novou Aktualizaci dat 10/2016. Naleznete zde 5 nových a 21 aktualizovaných vozidel.
Seznam nových vozidiel
Pč. | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
1. | AUDI | R8 kupé od 05/15 (4S3) | 00S8 | V | 1 | P | 3D | ||
2. | FORD | Ka plus od 06/16 (CDU) | 02EK | V | 1 | P | S | 3D | |
3. | KAWASAKI | Z1000 od mod.´10 (ZR1000) | 5703 | 1 | K | 3D | |||
4. | KIA | Optima od 08/15 (JF) | 2856 | V | 1 | P | S | 3D | |
5. | TESLA | X od mod.´16 | TL02 | 1 | P | 3D | l |
Seznam aktualizovaných vozidiel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
1. | BMW | řada 4 kabrio od 11/13 (F33/F83) | 014R | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
2. | BMW | X1 09/09-06/15 (E84) | 01XA | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
3. | CITROËN | C1 od 06/05 (P) | 1009 | V | 8/1 | P | S | IRE | |
4. | DS | DS 4/DS 4 Crossback od 09/15 (NX) | DS04 | V | 1/1 | P | S | 3D | IRE |
5. | HONDA | Civic od mod.´12 (FK1/2/3) | 3596 | 3 | P | S | 3D | ||
6. | KAWASAKI | Z750/Z1000 mod.´02 – mod.´12 (ZR750J/-L/-N/ZRT00A-B) | 5792 | 3 | K | ||||
7. | KIA | Cee´d 5HB/KOM 04/12-07/15 (JD) | 28A1 | 3 | P | S | 3D | IRE | |
8. | KIA | Optima 08/13-06/15 (TF14) | 2836 | 2 | P | S | 3D | IRE | |
9. | KIA | Pro Cee´d od 08/12 (JD) | 28A2 | 2 | P | S | 3D | IRE | |
10. | KIA | Rio III 06/11-12/14 (UB) | 2824 | 4 | P | S | 3D | IRE | |
11. | KIA | Sorento 07/12-08/14 (XM) | 2829 | 2 | P | S | 3D | ||
12. | MERCEDES-BENZ | Actros 2/3 4 nápravový 04/03-09/13 (930/932/933) | 031C | V | 2 | T | |||
13. | MINI | Mini Countryman od 08/10 (R60) | 1922 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
14. | NISSAN | Micra od 07/10 (K13) | 71AG | 5 | P | S | 3D | IRE | |
15. | PEUGEOT | 2008 od 06/13 (C) | 11E8 | V | 4 | P | S | 3D | |
16. | PEUGEOT | 208 3/5HB od 05/15 (CA/CC) | 116H | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
17. | PEUGEOT | Boxer III od 05/14 (250/Y) | 1175 | V | 2 | T | S | 3D | IRE |
18. | PORSCHE | Macan od 04/14 (95B) | 0403 | V | 4 | P | 3D | ||
19. | SUBARU | Impreza/XV od 08/11 (GP) | 6233 | 3 | P | 3D | IRE | ||
20. | VW | Amarok 11/09-05/16 (2H/S1) | 06AR | V | 5 | T | S | 3D | IRE |
21. | VW | Scirocco od 05/14 (138) | 06RH | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
Celkový počet vozidel v databáze Audatexu = [ 1460 ] Počet WTB souborů = [ 187 ] Počet DTB souborů = [ 1153 ] Osobní vozidla = [ 1064 ] Užitková vozidla = [ 246 ] |
Motocykly = [ 150 ] Spracovaná ve VIN = [ 834 ] Celkový počet vozidel v SMR = [ 809 ] Celkový počet vozidel v 3D = [ 677 ] Celkový počet vozidel v IRE = [ 769 ] |