ZpětAktualizace 10/2015
Vážení zákazníci,
dovolte nám oznámit Vám Aktualizaci dat 10/2015, jejíž spuštění můžete očekávat dnes během dopoledních hodin. Připravili jsme pro Vás nová data pro 8 modelů, 18 modelů bylo aktualizováno.
Platforma AudaNEXT
Pro zvýšení Vašeho komfortu jsme se rozhodli prodloužit termín pro využívání původní platformy AudaNet o 1 měsíc, tj. do 15. 11. 2015. Do tohoto termínu budete mít tedy k dispozici obě platformy. Rozpracované případy na platformě AudaNet ukončete, prosím, do 15. 11. 2015.
- Po tomto datu už bude možné případy na platformě AudaNet pouze procházet, přepočet bude možný jen založením nového případu na platformě AudaNEXT.
- Všechny nové případy proto vytvářejte již pouze na platformě AudaNEXT.
- Pokud komunikujete s partnerskými pojišťovnami prostřednictvím služby AudaFlow, vytvářejte tyto případy i nadále (i po 15.11.2015) na platformě AudaNet jako doposud a to až do momentu migrace Vaší partnerské pojišťovny. Ostatní případy, prosím, vytvářejte již pouze na platformě AudaNEXT.
S přáním hezkého dne
Věra Krátká | Client Service
Seznam nových vozidel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
1. | AUDI | A6/S6 od 09/14 (4GC/4GD) | 0081 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
2. | BMW | řada 1 3HB od 03/15 (F21N) | 011F | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
3. | FORD | Galaxy od 05/15 (WA6/CDR) | 02L2 | V | 1 | P | S | 3D | |
4. | FORD | S-Max od 05/15 (WA6/CDR) | 02S6 | V | 1 | P | S | 3D | |
5. | HONDA | Jazz od 09/15 (GK3/GK5/GK7) | 35CJ | 1 | P | S | 3D | ||
6. | KIA | Sorento od 02/15 (UM) | 2839 | 1 | P | S | 3D | IRE | |
7. | LADA | 2101/21011/2102/2103/2104/2105/2106/2107 | 0921 | 1 | P | ||||
8. | PEUGEOT | Partner od 04/15 (7) | 11PA | V | 1 | T | S | 3D | IRE |
Seznam aktualizovaných vozidel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
1. | AUDI | A4 allroad/RS4 od 11/11 (8K) | 0074 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
2. | BMW | K 1200 S/R/R Sport 10/04-08/08 (K40/K43) | 0182 | V | 3 | K | |||
3. | BMW | řada 3 Gran Turismo od 03/13 (F34) | 01AG | V | 2 | P | S | 3D | |
4. | BMW | řada 5 od 07/13 (F10) | 014A | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
5. | CITROËN | C3 Picasso od 12/08 (SH) | 1039 | V | 5/1 | P | S | 3D | IRE |
6. | DACIA | Logan II od mod.`13 (L8) | 5232 | V | 3 | P | S | 3D | |
7. | IVECO | Stralis AT/AD od 03/07 | 5975 | 2 | T | ||||
8. | MINI | Mini III 5HB od 10/14 (F55) | 1932 | V | 1/1 | P | S | 3D | IRE |
9. | MITSUBISHI | Lancer od 03/07 (CY0) | 3239 | V* | 8 | P | IRE | ||
10. | NISSAN | 370 Z od 04/09 (Z34) | 71AJ | 3 | P | S | 3D | IRE | |
11. | OPEL | Movano B od 02/10 | 0594 | V | 2 | T | S | IRE | |
12. | PEUGEOT | 108 od 05/14 (P) | 11A8 | V | 1/1 | P | S | 3D | |
13. | PORSCHE | Macan od 04/14 (95B) | 0403 | V | 3 | P | 3D | ||
14. | RENAULT | Clio IV Grandtour od 03/13 (KH) | 129C | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
15. | RENAULT | Trafic od 04/01 (FL0/JL0) | 1257 | V | 9 | T | S | IRE | |
16. | TOYOTA | Corolla 04/97-02/02 (E11) | 7040 | V | 5/2 | P | IRE | ||
17. | TOYOTA | Land Cruiser 150 od 08/09 (J15TM) | 701L | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
18. | VW | Polo od 02/14 (6R/6C1) | 06R6 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
Souhrn |
Celkový počet vozidel v databáze Audatexu = [ 1357 ] Počet WTB souborů = [ 205 ] Počet DTB souborů = [ 960 ] |
Osobní vozidla = [ 992 ] Užitková vozidla = [ 233 ] Motocykly = [ 131 ] Spracovaná ve VIN = [ 757 ] |
Celkový počet vozidel v SMR = [ 744 ] Celkový počet vozidel v 3D = [ 584 ] Celkový počet vozidel v IRE = [ 735 ] |