ZpětAktualizace 10/2014
Vážení zákazníci,
dovolte nám informovat Vás o nové aktualizaci dat programu AudaPad 10/2014, jejíž spuštění proběhne dnes v odpoledních hodinách.
Tentokrát jsme pro Vás připravili 2 zcela nové modely a 23 modelů bylo aktualizováno.
Seznam nových vozidel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BMW | řada 2 kupé od 11/13 (F22) | 012A | V | 1 | P | S | 3D | |
2. | HARLEY-DAVIDSON | Softail (modely FXS/FLS) | 8980 | 1 | K | 3D | |||
3. | IVECO | Daily od 01/12 (S/L/C) | 5960 | 1 | T | S | 3D | ||
4. | JOHN DEERE | traktor 5083 E | JD50 | 1 | T | ||||
5. | PEUGEOT | 308 II SW od 05/14 (L) | 114C | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
6. | VW | Crafter skříň/kombi od 06/11 (2E) | 069C | V | 1 | T | S | 3D | IRE |
Seznam aktualizovaných vozidel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUDI | A3/S3 3/5HB od 03/12 (8V) | 55 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
2. | BMW | R 850 R – R 1200 GS od 01/93 (K25/75/81/82/87/89) | 196 | V | 10 | K | |||
3. | BMW | X5 od 01/07 (E70) | 146 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
4. | CITROËN | Berlingo od 05/08 (7) | 1066 | V | 5 | T | S | IRE | |
5. | CITROËN | Jumpy od 01/07 (X) | 1067 | V | 6 | T | S | IRE | |
6. | CITROËN | Nemo od 12/07 (A) | 1050 | V | 5 | P | S | IRE | |
7. | HONDA | CR-V od 09/12 (RE5/6/7) | 35CR | 2 | P | S | 3D | IRE | |
8. | KIA | Sportage od 06/10 (SL/SLS) | 2850 | 4 | P | S | 3D | IRE | |
9. | MERCEDES-BENZ | E třída SDN od 03/09 (212) | 03AE | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
10. | MINI | Mini II Clubman (R55) od 08/07 | 1912 | V | 4/1 | P | S | 3D | IRE |
11. | OPEL | Adam od 09/12 (S-D) | 531 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
12. | OPEL | Astra J GTC od 11/11 | 588 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
13. | OPEL | Zafira B od 07/05 | 559 | V | 6 | P | S | IRE | |
14. | PEUGEOT | 207 SW od 07/07 (WE) | 1145 | V | 7 | P | S | 3D | IRE |
15. | PEUGEOT | iOn od 08/10 (1) | 1177 | V | 1/1 | P | S | 3D | IRE |
16. | PORSCHE | Macan od 04/14 (95B) | 403 | V | 2 | P | 3D | ||
17. | RENAULT | Fluence od 11/09 (L3) | 1287 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
18. | RENAULT | Kangoo 08/07-09/12 (KW0/FW0) | 1260 | V | 5 | T | S | IRE | |
19. | RENAULT | ZOE od 09/12 (BF) | 12ZE | V | 1/1 | T | S | 3D | |
20. | ŠKODA | Octavia III od 02/13 (5E) | 5631 | V | 2 | P | S | 3D | |
21. | TOYOTA | Urban Cruiser od 01/09 (P11) | 70U1 | V | 4 | P | S | 3D | |
22. | TOYOTA | Verso-S od 03/11 (XP12) | 70VE | V | 3 | P | S | 3D | |
23. | VW | Crafter skříň/kombi 04/06-05/11 (2E) | 690 | V | 4 | T | S | 3D | IRE |
24. | VW | Phaeton od 04/02 (3D) | 654 | V | 6 | P | IRE |
Souhrn
Celkový počet vozidel v databáze Audatexu = [ 1260 ] Počet WTB souborů = [ 205 ] Počet DTB souborů = [ 959 ]
Osobní vozidla = [ 923 ] Užitková vozidla = [ 216 ] Motocykly = [ 120 ] Zpracovaná ve VIN = [ 678 ]
Celkový počet vozidel v SMR = [ 670 ] Celkový počet vozidel v 3D = [ 497 ] Celkový počet vozidel v IRE = [ 692 ]