ZpětAktualizace 09/2017
Vážení zákazníci,
Aktualizaci dat 9/2017 jsme pro Vás připravili ke spuštění na 19.9.2017 po 17. hodině, jejím obsahem jsou data pro:
- 9 nových modelů
- 32 aktualizovaných modelů
Seznam nových vozidel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BMW | G 310 R/GS od 04/16 (K03/K02) | 01G3 | V | 1 | P | 3D | ||
2. | BMW | řada 5 KOM xDrive od 03/17 (G31) | 0152 | V | 1 | P | S | 3D | |
3. | FIAT | Fullback od modelu ´16 (4I) | 08FA | V | 1 | T | S | 3D | |
4. | MERCEDES-BENZ | E třída kupé od 01/17 (C238) | 03EF | V | 1 | P | S | 3D | |
5. | NISSAN | Micra od 12/16 (K14FR) | 71M1 | V | 1 | P | S | 3D | |
6. | OPEL | Insignia od 02/17 | 05C7 | V | 1 | P | S | 3D | |
7. | SEAT | Ibiza od 04/17 (KJ) | 4937 | V | 1 | P | S | 3D | |
8. | ŠKODA | Octavia III od 12/16 (5E) | 56C1 | V | 1 | P | S | 3D | |
9. | VW | Golf Variant VII od 11/16 (BV5) | 06K1 | V | 1 | P | S | 3D |
Seznam aktualizovaných vozidel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUDI | A1/S1 od 01/14 (8X) | 0083 | V | 2 | P | S | 3D | |
2. | AUDI | A3 3/5HB od 05/16 (8VK/8VF) | 006F | V | 2 | P | S | 3D | |
3. | AUDI | A7 Sportback kupé od 05/14 (4G) | 0082 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
4. | BMW | řada 5 KOM od 07/13 (F11) | 014C | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
5. | BMW | řada 5 od 07/13 (F10) | 014A | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
6. | FORD | B-Max od 08/12 (JK8/CB2) | 02AU | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
7. | FORD | Ranger Pick-Up od 10/11 (TKE) | 02CC | V | 4 | T | S | 3D | IRE |
8. | FORD | Transit/Tourneo Connect od 09/13 (PJ2/CHC) | 02T7 | V | 4 | T | S | 3D | |
9. | FORD | Transit/Tourneo Courier od 04/14 (JU2/JN8) | 02T6 | V | 3 | T | S | 3D | |
10. | HONDA | VFR1200F/FD/S od mod.´10 (SC63) | 35C1 | 2 | K | ||||
11. | CHRYSLER/JEEP | Grand Voyager od 02/08 (RT) | 3932 | 7 | P | 3D | IRE | ||
12. | ISUZU | D-Max od mod.´12 (TFR/TFS) | 3763 | 2 | T | 3D | |||
13. | IVECO | Euro Cargo od mod.´08 Euro 6 (60 E..-190 E..) | 5981 | 2 | T | ||||
14. | LEXUS | IS 250/350/F/220D 08/05-03/13 (ALE20/GSE20) | 2414 | V | 8 | P | S | 3D | IRE |
15. | LEXUS | LS 460/600h 08/06-08/12 ((USF4/UVF4) | 2436 | 5 | P | S | 3D | ||
16. | MERCEDES-BENZ | C třída SDN od 12/13 (205) | 03AP | V | 5 | P | 3D | ||
17. | MERCEDES-BENZ | R třída od 08/05 (251) | 0348 | V | 8 | P | S | 3D | IRE |
18. | MERCEDES-BENZ | S třída kupé od 04/14 (C217) | 03AT | V | 4 | P | S | 3D | |
19. | MERCEDES-BENZ | Vito od 07/14 (W447) | 03AJ | V | 2 | T | S | 3D | |
20. | NISSAN | Murano II od 06/08 (Z51) | 7188 | 6 | P | S | 3D | IRE | |
21. | PEUGEOT | 301 od 11/12 (D) | 11A1 | 4 | P | S | 3D | ||
22. | RENAULT | Clio IV Grandtour od 03/13 (KH) | 129C | V | 3/2 | P | S | 3D | IRE |
23. | RENAULT | Clio IV od 09/12 (BH) | 1291 | V | 6/2 | P | S | 3D | IRE |
24. | RENAULT | Scenic/Grand Scenic IV od 09/16 (J9/R9) | 127C | V | 1/2 | P | S | 3D | |
25. | SUZUKI | SX4 od 06/06 (RW 415/416/419/420) | 5050 | 6 | P | S | 3D | IRE | |
26. | ŠKODA | Yeti od 11/13 (5L) | 56Y3 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
27. | TOYOTA | Aygo od 05/14 (AB1) | 706A | V | 3 | P | S | 3D | |
28. | TOYOTA | Prius+ od 03/12 (ZVW40) | 70A4 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
29. | VW | Caddy IV od 05/15 (2K/SA) | 06CL | V | 2 | P | S | 3D | |
30. | VW | Golf VII od 11/16 (BQ1) | 06L1 | V | 2 | P | S | 3D | |
31. | VW | Passat od 11/14 (3G2/3G5) | 06E2 | V | 3 | P | S | 3D | |
32. | VW | Scirocco od 05/14 (138) | 06RH | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
Souhrn |
---|
Celkový počet vozidel v databáze Audatexu = [ 1550 ] Počet WTB souborů = [ 151 ] Počet DTB souborů = [ 1265 ] |
Osobní vozidla = [ 1137 ] Užitková vozidla = [ 261 ] Motocykly = [ 152 ] Spracovaná ve VIN = [ 908 ] |
Celkový počet vozidel v SMR = [ 886 ] Celkový počet vozidel v 3D = [ 764 ] Celkový počet vozidel v IRE = [ 770 ] |