ZpětAktualizace 08/2017
Vážení zákazníci,
připravili jsme pro Vás Aktualizaci dat 08/2017 spolu s daty pro 17 nových vozidel, 33 vozidel bylo aktualizováno. Spuštěna je již od 15.8.2017 .
Seznam nových vozidiel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUDI | A3/S3 kabrio od 05/16 (8VE) | 006C | V | 1 | P | S | 3D | |
2. | AUDI | A5/S5 Sportback od 09/16 (F5A) | 005E | V | 1 | P | S | 3D | |
3. | BMW | řada 5 od 03/17 (G30) | 0150 | V | 1 | P | S | 3D | |
4. | FIAT/LANCIA | Talento od mod.´16 (296) | 08T5 | V | 1 | T | S | 3D | |
5. | FORD | Fiesta od 05/17 (CE1) | 02X1 | V | 1 | P | S | 3D | |
6. | MERCEDES-BENZ | AMG GT od 10/14 (R190) | 03GT | V | 1 | P | S | 3D | |
7. | MERCEDES-BENZ | GLA třída od 01/17 (X156) | 03G1 | V | 1 | P | S | 3D | |
8. | MERCEDES-BENZ | Maybach S třída kabrio od 06/17 (A217) | 03M2 | V | 1 | P | S | 3D | |
9. | MINI | Mini Countryman od 11/16 (F60) | 19C2 | V | 1 | P | S | 3D | |
10. | PEUGEOT | 5008 od 03/17 (M) | 11A3 | V | 1 | P | S | 3D | |
11. | RENAULT | Koleos II od 05/17 (HC) | 12L2 | V | 1 | P | S | 3D | |
12. | SEAT | Leon od 11/16 (5F) | 4939 | V | 1 | P | S | 3D | |
13. | SEAT | Leon ST od 11/16 (5F) | 4949 | V | 1 | P | S | 3D | |
14. | SUZUKI | Ignis od 11/16 (ATK) | 50IG | 1 | P | S | 3D | ||
15. | SUZUKI | Swift od 01/17 (2L) | 5034 | 1 | P | S | 3D | ||
16. | TOYOTA | Prius Plug-in/Prime od 09/16 (ZVW52) | 70PP | V | 1 | P | S | 3D | |
17. | VW | up! od 05/16 (AA) | 06PV | V | 1 | P | S | 3D |
Seznam aktualizovaných vozidel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUDI | A4 od 05/15 (8W) | 00A4 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
2. | AUDI | R8 kupé od 05/15 (4S3) | 00S8 | V | 2 | P | 3D | ||
3. | CITROËN | C4 Aircross od 04/12 (F30) | 1058 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
4. | CITROËN | C4 Cactus od 03/14 (0B-0P) | 10CC | V | 3 | P | S | 3D | |
5. | FIAT/LANCIA | 500X od 11/14 (334) | 08L9 | V | 3 | P | S | 3D | |
6. | FIAT/LANCIA | Ducato skříň/kombi/bus/kabina od 04/14 (250/251) | 08A3 | V | 2 | T | S | 3D | IRE |
7. | FORD | Ka II 09/08-06/16 (RU8) | 02AK | V | 8 | P | S | 3D | IRE |
8. | FORD | Ka plus od 06/16 (CDU) | 02EK | V | 2 | P | S | 3D | |
9. | FORD | Kuga od 11/12 (DM2/CBS) | 02KG | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
10. | HYUNDAI | Elantra od 02/11 (MD11) | 3032 | 4/1 | P | S | 3D | IRE | |
11. | HYUNDAI | Getz od 05/02 (TB) | 3013 | 9 | P | S | IRE | ||
12. | LAND ROVER | Discovery 4 01/10-08/16 (LA) | 3361 | V | 6/1 | P | S | IRE | |
13. | LAND ROVER | Freelander 2 od 01/07 (LF) | 3358 | V | 7/1 | P | S | 3D | IRE |
14. | LAND ROVER | Range Rover 11/01-09/12 (LM) | 3342 | V | 7/1 | P | |||
15. | LAND ROVER | Range Rover Sport 07/05-04/13 (LS) | 3352 | V | 7/1 | P | S | IRE | |
16. | LEXUS | RX 350/450h 12/08-02/12 (AL1/HAL1) | 2416 | V | 3/1 | P | 3D | IRE | |
17. | MERCEDES-BENZ | E třída kupé 10/12-12/16 (C207) | 03EC | V | 4 | P | S | 3D | |
18. | MERCEDES-BENZ | GLA třída 11/13-01/17 (156) | 03GA | V | 4 | P | S | 3D | |
19. | MERCEDES-BENZ | S třída od 05/13 (222) | 03A9 | V | 4/1 | P | S | 3D | |
20. | MERCEDES-BENZ | SL třída Roadster od 01/16 (R231) | 0387 | V | 2 | P | S | 3D | |
21. | MERCEDES-BENZ | SLC třída roadster od 12/15(R 172) | 03SC | V | 2 | P | S | 3D | |
22. | RENAULT | Captur od 04/13 (R) | 12A1 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
23. | RENAULT | Espace V od 03/15 (JR) | 125E | V | 2/2 | P | 3D | ||
24. | RENAULT | Kadjar od 06/15 (HL) | 12KJ | V | 2/2 | P | S | 3D | |
25. | RENAULT | Mégane IV 5HB od 12/15 (RFB) | 12M4 | V | 1/2 | P | S | 3D | |
26. | RENAULT | Megane IV Grandtour od 06/16 (K9) | 12MG | V | 1/2 | P | S | 3D | |
27. | TESLA | S od mod.´12 | TL01 | 4 | P | 3D | |||
28. | TOYOTA | Auris 3/5HB od 02/11 (E15) | 70C8 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
29. | TOYOTA | Auris Touring od 06/13 (E18) | 70E9 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
30. | TOYOTA | Previa 02/00-01/06 (R30) | 7049 | V | 5 | P | |||
31. | TOYOTA | RAV4 od 12/12 (XA3) | 70R4 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
32. | VW | Beetle II 04/11-07/16 (16/5C1) | 06AU | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
33. | VW | Jetta od 09/14 (16) | 06J7 | V | 2/1 | P | S | 3D | IRE |
34. | VW | Up od 08/11 (AA/121) | 06AV | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
Souhrn |
---|
Celkový počet vozidel v databáze Audatexu = [ 1541 ] Počet WTB souborů = [ 151 ] Počet DTB souborů = [ 1265 ] |
Osobní vozidla = [ 1129 ] Užitková vozidla = [ 260 ] Motocykly = [ 152 ] Spracovaná ve VIN = [ 899 ] |
Celkový počet vozidel v SMR = [ 878 ] Celkový počet vozidel v 3D = [ 755 ] Celkový počet vozidel v IRE = [ 770 ] |