ZpětAktualizace 07/2017
Vážení zákazníci,
připravili jsme pro Vás Aktualizaci dat 07/2017 spolu s daty pro 6 nových vozidel, 33 vozidel bylo aktualizováno. Spuštěna bude 11.7.2017 o 17,00 hod.
Seznam nových vozidiel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
1. | AUDI | Q5 od 05/16 (FYB) | 00Q5 | V | 1 | P | S | 3D | |
2. | HONDA | Civic od mod.´16 (FC1/FC2) | 359F | 1 | P | S | 3D | ||
3. | LAND ROVER | Discovery od 08/16 (LR) | 3371 | V | 1 | P | S | 3D | |
4. | ŠKODA | Kodiaq od 10/16 (NS) | 56KQ | V | 1 | P | S | 3D | |
5. | VOLVO | V90 od 03/16 | 41V9 | V | 1 | P | S | 3D | |
6. | VW | Golf VII od 11/16 (BQ1) | 06L1 | V | 1 | P | S | 3D |
Seznam aktualizovaných vozidel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
1. | ALFA ROMEO | Mito od 08/08 (145/955) | 0721 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
2. | AUDI | A6/S6 od 09/14 (4GC/4GD) | 0081 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
3. | BMW | F 800 S/ST K71 od 03/06 (216/234) | 0178 | V | 5 | K | 3D | ||
4. | BMW | G 650 Xcountry/Xmoto/Xchallenge (K15) | 0177 | V | 2 | K | |||
5. | FIAT/LANCIA | 500/500C od 04/15 (312/150) | 08G9 | V | 2 | P | 3D | IRE | |
6. | FIAT/LANCIA | 500L od 08/12 (199/2030) | 08E9 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
7. | FIAT/LANCIA | Doblo od 04/10 (263) | 08AG | V | 6 | T | S | 3D | |
8. | FIAT/LANCIA | Freemont od 09/11 (JC/345) | 08FM | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
9. | FIAT/LANCIA | Lancia Delta mod.´08 – mod.´14 (844/181) | 08AE | V | 5 | P | S | IRE | |
10. | FIAT/LANCIA | Punto Evo od 09/09 (199) | 08AH | V | 6 | P | S | 3D | IRE |
11. | FIAT/LANCIA | Scudo mod.´07 – mod.´16 (272) | 08B1 | V | 4 | T | S | IRE | |
12. | FORD | C-Max/Grand C-Max od 04/15 (DXA/CEU) | 02G2 | V | 3 | P | 3D | IRE | |
13. | HONDA | Civic od 03/06 (FD1/3/4) | 3548 | 7 | P | S | IRE | ||
14. | HONDA | CR-V 01/07-08/12 (RE5/6) | 3557 | 6 | P | S | IRE | ||
15. | MAN | TGS Euro 6 od 09/12 (kabina M/L/LX) | 4580 | V | 2 | T | |||
16. | MERCEDES-BENZ | Atego od 03/13 (967) | 036A | V | 2 | T | |||
17. | MERCEDES-BENZ | B třída od 09/14 (246) | 03A1 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
18. | MERCEDES-BENZ | CLA třída Shooting Brake 01/15-04/16 (X117) | 0376 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
19. | MERCEDES-BENZ | E třída SDN od 01/16 (W213) | 03FE | V | 2 | P | S | 3D | |
20. | NISSAN | Juke od 07/10 (F15/F15E) | 71JK | 4 | P | S | 3D | IRE | |
21. | OPEL | Corsa E od 12/14 (S-D) | 058A | V | 3 | P | S | 3D | |
22. | OPEL | Meriva B od 06/10 | 0596 | V | 5 | P | S | 3D | |
23. | OPEL | Mokka od 10/12 (J-A) | 05M1 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
24. | PEUGEOT | Boxer III od 05/14 (250/Y) | 1175 | V | 2/1 | T | S | 3D | IRE |
25. | PEUGEOT | Partner 11/02-06/09 (G) | 1158 | V | 9 | T | S | 3D | IRE |
26. | PEUGEOT | Partner Electric od mod.´13 (7) | 11PE | V | 2/1 | T | S | 3D | |
27. | RENAULT | Clio IV Grandtour od 03/13 (KH) | 129C | V | 3/1 | P | S | 3D | IRE |
28. | RENAULT | Clio IV od 09/12 (BH) | 1291 | V | 6/1 | P | S | 3D | IRE |
29. | RENAULT | Scenic/Grand Scenic IV od 09/16 (J9/R9) | 127C | V | 1/1 | P | S | 3D | |
30. | RENAULT | Talisman Grandtour od 01/16 (KP) | 128C | V | 1/2 | P | S | 3D | |
31. | RENAULT | Talisman SDN od 12/15 (LP) | 128A | V | 1/2 | P | S | 3D | |
32. | RENAULT | Trafic III od 09/14 (FG/JG/EG) | 125T | V | 2 | T | S | 3D | |
33. | TOYOTA | Corolla SDN (E18) | 70AW | V | 2 | P | S | 3D |
Souhrn |
Celkový počet vozidel v databáze Audatexu = [ 1524 ] Počet WTB souborů = [ 151 ] Počet DTB souborů = [ 1265 ] |
Osobní vozidla = [ 1113 ] Užitková vozidla = [ 259 ] Motocykly = [ 152 ] Spracovaná ve VIN = [ 884 ] |
Celkový počet vozidel v SMR = [ 861 ] Celkový počet vozidel v 3D = [ 738 ] Celkový počet vozidel v IRE = [ 770 ] |