ZpětAktualizace 07/2015
Vážení zákazníci,
dnešním dnem bude databáze Audatex rozšířena o 11 nových vozidel, dalších 31 modelů bude aktualizováno. Aktualizaci dat 7/2015 budete mít možnost využívat již od odpoledních hodin.
Upozornění pro značku OPEL:
Od 1. 8. 2015 budou čísla ND této značky v kalkulacích Audatexu převedena na čísla ND systematiky GM. Čísla ND Opel nebudou již více používána.
Seznam nových vozidel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BMW | X6 od 08/14 (F16/F86) | 01X6 | V | 1 | P | S | 3D | |
2. | HYUNDAI | i20 od 07/14 (GB) | 3083 | 1 | P | S | 3D | IRE | |
3. | IVECO | Stralis AS Hi-Way od 01/13 (190S – 440S) | 5994 | 1 | T | ||||
4. | KYMCO | Kymco K-XCT 125i/300i od mod.´13 (SK25BA/SK60BA) | KY10 | 1 | K | ||||
5. | LAND ROVER | Discovery Sport od 09/14 (LC) | 3378 | V | 1 | P | S | 3D | |
6. | MERCEDES-BENZ | B třída od 09/14 (W246) | 03A1 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
7. | MERCEDES-BENZ | CLA třída Shooting Brake od 01/15 (X117) | 0376 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
8. | RENAULT | Espace V od 03/15 (JR) | 125E | V | 1 | P | 3D | ||
9. | TESLA | S od mod.´12 | TL01 | 1 | P | 3D | |||
10. | VW | Jetta od 09/14 (16) | 06J7 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
11. | VW | Touareg od 08/14 (7P) | 06TG | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
Seznam aktualizovaných vozidel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALFA ROMEO | Mito od 08/08 (145/955) | 0721 | V | 4/1 | P | S | 3D | IRE |
2. | CITROËN | Berlingo 07/96-10/02 (M) | 1054 | V | 4/1 | T | |||
3. | CITROËN | C4 od 10/10 (N) | 10C4 | V | 6 | P | S | 3D | IRE |
4. | CITROËN | C5 od 02/08 (R) | 1047 | V | 7 | P | S | 3D | IRE |
5. | DAF | XF105 od 01/06 | 6115 | 1/1 | T | ||||
6. | FIAT/LANCIA | Lancia Delta od 07/08 (844/181) | 08AE | V | 4/1 | P | S | IRE | |
7. | FIAT/LANCIA | Lancia Ypsilon od 07/11 (402/312) | 08Y8 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
8. | FIAT/LANCIA | Sedici od mod.´06 (189) | 0883 | V | 6 | P | S | IRE | |
9. | FORD | C-Max/Grand C-Max 08/10-04/15 (DXA) | 02C2 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
10. | FORD | Transit Custom/Tourneo Custom od 09/12 (TTF) | 02T9 | V | 2 | T | S | 3D | |
11. | LEXUS | RX 350 / RX 450h od 03/12 (AL1/HAL1) | 2426 | V | 1/1 | P | S | 3D | IRE |
12. | MAZDA | 6 SDN od 10/12 (GJ) | 3666 | 2 | P | S | 3D | ||
13. | MERCEDES-BENZ | E třída kabrio od 03/13 (A207) | 03EA | V | 2 | P | S | 3D | |
14. | MERCEDES-BENZ | E třída kupé od 03/13 (C207) | 03EC | V | 2 | P | S | 3D | |
15. | MERCEDES-BENZ | GL třída od 07/12 (X166) | 0392 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
16. | MERCEDES-BENZ | GLA třída od 11/13 (156) | 03GA | V | 2 | P | S | 3D | |
17. | MERCEDES-BENZ | SL třída od 12/11 (231) | 0377 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
18. | MINI | Mini kupé/roadster od 07/11 (R58/59) | 1902 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
19. | NISSAN | Note od 08/13 (E12A) | 716N | 2/1 | P | S | 3D | IRE | |
20. | PEUGEOT | 208 od 01/12 (CA/CC) | 1166 | V | 4/1 | P | S | 3D | IRE |
21. | PEUGEOT | 308 SW od 05/08 (4E/4H) | 1149 | V | 6 | P | S | IRE | |
22. | PIAGGIO | MP3 125/250/400 | 9280 | V | 4 | K | 3D | ||
23. | PIAGGIO | Sfera/Quartz/Diesis/Zip/Free/Liberty/TPH/Typhoon/…. | 9282 | 9 | K | ||||
24. | RENAULT | Clio IV od 09/12 (BH) | 1291 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
25. | TOYOTA | Prius+ od 03/12 (ZVW40) | 70A4 | V | 2/2 | P | S | 3D | IRE |
26. | TOYOTA | Yaris od 12/10 (XP13) | 70AK | 4 | P | S | 3D | IRE | |
27. | VOLVO | S60 od 03/10 (F) | 4132 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
28. | VW | Tiguan II od 05/11 (5N) | 06C3 | V | 3/1 | P | S | 3D | IRE |
29. | YAMAHA | Aerox R/Neo`s od mod.`12 (YQ50/YN50) | 4624 | 3 | K | 3D | |||
30. | YAMAHA | XVS 1300 / XV 1700 / XV 1900 (11C/5PX/2D8/5C4) | 4674 | 3 | K | ||||
31. | YAMAHA | YZF R1/R6 | 4680 | 8 | K | 3D |
Souhrn |
---|
Celkový počet vozidel v databáze Audatexu = [ 1336 ] Počet WTB souborů = [ 205 ] Počet DTB souborů = [ 959 ] |
Osobní vozidla = [ 979 ] Užitková vozidla = [ 230 ] Motocykly = [ 126 ] Spracovaná ve VIN = [ 745 ] |
Celkový počet vozidel v SMR = [ 732 ] Celkový počet vozidel v 3D = [ 567 ] Celkový počet vozidel v IRE = [ 727 ] |