ZpětAktualizace 05/2017
Vážení zákazníci,
Aktualizaci dat 5/2017 jsme pro Vás připravili ke spuštění na 22.5.2017 po 17. hodině, jejím obsahem jsou data pro:
- 6 nových modelů
- 37 aktualizovaných modelů
Seznam nových vozidel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
1. | AUDI | A5/S5/RS5 kupé od 06/16 (F53) | 005G | V | 1 | T | S | 3D | |
2. | BMW | řada 3 Gran Turismo od 07/16 (F34N) | 01AJ | V | 1 | T | S | 3D | |
3. | LEXUS | RC od 09/14 (..C10) | 241C | V | 1 | T | S | 3D | |
4. | PORSCHE | Panamera od 06/16 (971) | 0436 | V | 1 | T | S | 3D | |
5. | RENAULT | Megane IV SDN od 06/16 (LV) | 12MS | V | 1 | T | S | 3D | |
6. | VW | Transporter T6 od 04/15 (SF) | 06F6 | V | 1 | T | 3D |
Seznam aktualizovaných vozidel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
1. | BMW | řada 2 Gran Tourer od 03/15 (F46) | 012G | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
2. | CITROËN | Berlingo 10/02-06/08 (G) | 1056 | V | 8 | T | S | IRE | |
3. | DS | DS 4/DS 4 Crossback od 09/15 (NX) | DS04 | V | 1/2 | P | S | 3D | IRE |
4. | FORD | Mondeo SDN/HB 01/93-07/96 | 0230 | V | 4/1 | P | |||
5. | FORD | Transit krátká/dvojitá kabina od 01/14 (TTG) | 02R9 | V | 3 | T | S | 3D | IRE |
6. | FORD | Transit skříň/kombi/bus od 01/14 (TTG) | 02N9 | V | 3 | T | S | 3D | IRE |
7. | HYUNDAI | i20 od 07/14 (GB) | 3083 | 2 | P | S | 3D | IRE | |
8. | HYUNDAI | Santa Fe 09/09-09/12 (CM) | 3043 | 4 | P | S | 3D | IRE | |
9. | JAGUAR | F-Pace od 03/16 (X761) | 2913 | V | 1/1 | P | S | 3D | |
10. | JAGUAR | XK kupé/kabrio 03/06-07/17 (QQ6) | 2922 | 6 | P | IRE | |||
11. | LADA | Priora HB od 03/07; kupé od 12/09 (2172) | 0918 | 3 | P | S | |||
12. | LAND ROVER | Defender Pick-up 01/07-12/16 (LD) | 3360 | 3 | T | S | IRE | ||
13. | LAND ROVER | Defender STW, Hard/soft-Top 01/07-12/16 (LD) | 3359 | V | 6 | T | S | IRE | |
14. | LAND ROVER | Discovery 4 01/10-08/16 (LA) | 3361 | V | 6 | P | S | IRE | |
15. | LAND ROVER | Discovery Sport od 09/14 (LC) | 3378 | V | 2 | P | S | 3D | |
16. | LEXUS | CT 200h od 12/10 (ZWA10) | 2419 | V | 4 | P | S | IRE | |
17. | MAZDA | 3 od 07/13 (BM) | 3668 | 3 | P | S | 3D | ||
18. | MERCEDES-BENZ | A třída od 07/15 (W176) | 03A3 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
19. | MERCEDES-BENZ | Actros 4 od 01/11 (963/L) | 038A | V | 3 | T | 3D | ||
20. | MERCEDES-BENZ | CLS třída kupé od 06/14 (C218) | 03AS | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
21. | MERCEDES-BENZ | E třída KOM 03/13-04/16 (212) | 03ET | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
22. | MERCEDES-BENZ | E třída SDN 03/13-01/16 (212) | 03EE | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
23. | MERCEDES-BENZ | GLE třída kupé od 03/15 (C292) | 03AR | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
24. | MERCEDES-BENZ | S třída od 05/13 (222) | 03A9 | V | 4 | P | S | 3D | |
25. | MINI | Mini III 3HB od 03/14 (F56) | 1931 | V | 3 | P | S | 3D | |
26. | PEUGEOT | 208 3/5HB od 05/15 (CA/CC) | 116H | V | 2/1 | P | S | 3D | IRE |
27. | PEUGEOT | 3008 od 11/08 (U) | 1190 | V | 8 | P | S | 3D | IRE |
28. | PEUGEOT | 508 od 06/14 (8D/8E) | 1199 | V | 2/1 | P | S | 3D | IRE |
29. | RENAULT | Talisman Grandtour od 01/16 (KP) | 128C | V | 1/1 | P | S | 3D | |
30. | RENAULT | Talisman SDN od 12/15 (LP) | 128A | V | 1/1 | P | S | 3D | |
31. | SEAT | Leon 09/12-12/16 (5F) | 4919 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
32. | SSANGYONG | Korando od 03/10 (CK) | 1603 | 4 | P | IRE | |||
33. | SUZUKI | Grand Vitara od 09/05 (JT) | 5056 | 5/2 | P | S | 3D | IRE | |
34. | SUZUKI | Jimny od 07/12 (FJ/SN) | 5049 | 2 | P | S | 3D | ||
35. | TOYOTA | Avensis od 05/15 (T27) | 70EN | V | 2 | P | S | 3D | |
36. | TOYOTA | Yaris od 07/14 (XP13) | 70CK | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
37. | VW | Polo V od 02/14 (6R/6C1) | 06R6 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
Souhrn |
Celkový počet vozidel v databáze Audatexu = [ 1515 ] Počet WTB souborů = [ 181 ] Počet DTB souborů = [ 1254 ] |
Osobní vozidla = [ 1104 ] Užitková vozidla = [ 259 ] Motocykly = [ 152 ] Spracovaná ve VIN = [ 877 ] |
Celkový počet vozidel v SMR = [ 853 ] Celkový počet vozidel v 3D = [ 729 ] Celkový počet vozidel v IRE = [ 770 ] |