ZpětAktualizace 04/2017
Vážení zákazníci,
Aktualizaci dat 4/2017 jsme pro Vás připravili ke spuštění dnes po 17. hodině, obsahuje data pro:
- 6 nových modelů
- 25 aktualizovaných modelů
Seznam nových vozidiel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUDI | A3/S3 SDN od 05/16 (8V) | 006A | V | 1 | P | S | 3D | |
2. | LADA | Kalina 2 5HB/KOM od 04/16 (2193-2194) | 0911 | 2 | P | ||||
3. | MERCEDES-BENZ | CLA třída Shooting Brake od 04/16 (X117) | 03L6 | V | 1 | P | S | 3D | |
4. | NISSAN | NP300 Navara od 11/15 (D23M) | 71MV | V | 1 | T | S | 3D | |
5. | PEUGEOT | Expert IV od 08/16 (V) | 117T | V | 1 | T | S | 3D | |
6. | VW | Amarok od 06/16 (2H/S6-S7) | 06MA | V | 1 | T | S | 3D |
Seznam aktualizovaných vozidel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BMW | řada 3 Gran Turismo od 03/13 (F34) | 01AG | V | 3 | P | S | 3D | |
2. | BMW | řada 3 SDN M3 od 03/14 (F80) | 01A3 | V | 1/1 | P | S | 3D | IRE |
3. | BMW | řada 6 Gran Coupé od 03/12 (F06) | 0162 | V | 3/1 | P | S | 3D | |
4. | DACIA | Duster od 03/10 (HS) | 5241 | V | 7 | P | S | 3D | IRE |
5. | DS | DS 3 od 02/16 (SA/SB) | DS03 | V | 1/1 | P | S | 3D | IRE |
6. | FORD | Focus HB/KOM od 10/14 (CEW) | 02GH | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
7. | FORD | Focus SDN od 10/14 (CEW) | 02GC | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
8. | FORD | Mondeo 5HB od 09/14 (BA7/CNG) | 02BY | V | 3 | P | S | 3D | |
9. | FORD | Mondeo KOM od 10/14 (BA7/CNG) | 02BT | V | 3 | P | S | 3D | |
10. | FORD | Mondeo SDN od 09/14 (BA7/CNG) | 02BW | V | 3 | P | S | 3D | |
11. | FORD | Transit Custom/Tourneo Custom od 09/12 (TTF) | 02T9 | V | 3 | T | S | 3D | |
12. | HONDA | Civic od mod.´12 (FK1/2/3) | 3596 | 3/1 | P | S | 3D | ||
13. | HYUNDAI | i10 od 09/07 (PA) | 3028 | 8 | P | S | 3D | IRE | |
14. | HYUNDAI | i40/i40cw od 04/11 (VF) | 3071 | 4 | P | S | 3D | IRE | |
15. | HYUNDAI | Tucson 04/04-03/10 (JM) | 3042 | 8 | P | S | IRE | ||
16. | INFINITI | FX37/FX50/FX30d od 05/09 (S51) | 4740 | 3 | P | S | |||
17. | JAGUAR | F-Type roadster od 12/12 (QQ6) | 2903 | V | 3 | P | S | 3D | |
18. | JAGUAR | XF 09/07-04/15 (X250) | 2921 | V | 7 | P | IRE | ||
19. | JAGUAR | XF od mod.´16 (X260) | 2941 | V | 2 | P | S | 3D | |
20. | LADA | 4×4 (Niva) od 08/10 (2131) | 0922 | 2 | P | S | |||
21. | MAZDA | CX-7 05/07-01/13 (ER) | 3647 | 4 | P | S | IRE | ||
22. | OPEL | Antara od 11/06 | 0567 | V | 6 | P | S | IRE | |
23. | RENAULT | Fluence od 11/09 (L3) | 1287 | V | 6 | P | S | 3D | IRE |
24. | SUBARU | Forester od 08/12 (SJ) | 6271 | 3 | P | S | 3D | ||
25. | VOLVO | V40 od 04/12 (M) | 4129 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
Souhrn |
---|
Celkový počet vozidel v databáze Audatexu = [ 1509 ] Počet WTB souborů = [ 187 ] Počet DTB souborů = [ 1153 ] |
Osobní vozidla = [ 1104 ] Užitková vozidla = [ 253 ] Motocykly = [ 152 ] Spracovaná ve VIN = [ 871 ] |
Celkový počet vozidel v SMR = [ 848 ] Celkový počet vozidel v 3D = [ 723 ] Celkový počet vozidel v IRE = [ 770 ] |