ZpětAktualizace 04/2016
Vážení zákazníci,
databáze Audatex bude zítřejším dnem rozšířena o 13 nových vozidel, dalších 27 modelů bude aktualizováno.
Aktualizace dat 4/2016 bude spuštěna již v odpoledních hodinách.
Seznam vozidel v databazi Audatexu
Seznam nových vozidel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUDI | A3 3/5HB od 06/15 (8V) | 0061 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
2. | AUDI | Q7 od 01/15 (4M) | 0059 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
3. | DS | DS 4/DS 4 Crossback od 09/15 (NX) | DS04 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
4. | FIAT/LANCIA | 500/500C od 04/15 (312/150) | 08G9 | V | 1 | P | 3D | IRE | |
5. | HONDA | MSX 125 od mod.´13 (JC61) | 35MX | V | 1 | K | |||
6. | KAWASAKI | Versys 650 od mod. ´15 (KLE650) | 5706 | 1 | K | ||||
7. | KIA | Picanto IV od 01/15 (TA) | 2848 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
8. | MAN | TGS Euro 6 od 09/12 (kabina M/L/LX) | 4580 | V | 1 | T | |||
9. | MERCEDES-BENZ | C třída kupé od 10/15 (C205) | 03AX | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
10. | MERCEDES-BENZ | SLC třída roadster od 12/15(R 172) | 03SC | V | 1 | P | S | 3D | |
11. | OPEL | Astra K 5HB od 06/15 (B-K) | 05A3 | V | 1 | P | 3D | ||
12. | RENAULT | Talisman SDN od 12/15 (LP) | 128A | V | 1 | P | S | 3D | |
13. | SUBARU | Outback KOM od 08/14 (B6/BS) | 6232 | 1 | P | S | 3D | IRE |
Seznam aktualizovaných vozidel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BMW | X6 od 01/08 (E71) | 0147 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
2. | BUICK | Verano (4P1) od mod.´12 | 8301 | 2 | P | 3D | |||
3. | CITROËN | C3 Picasso od 12/08 (SH) | 1039 | V | 5/2 | P | S | 3D | IRE |
4. | DACIA | Lodgy od 04/12 (JS) | 5201 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
5. | FIAT/LANCIA | 500 od 09/07 (312) | 08A9 | V | 9 | P | S | 3D | IRE |
6. | FIAT/LANCIA | 500C kabrio od 09/07 (312/150) | 08F9 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
7. | FIAT/LANCIA | Panda od 02/12 (312/319) | 08B3 | V | 3/1 | P | S | 3D | IRE |
8. | FORD | Focus HB/KOM od 10/14 (CEW) | 02GH | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
9. | FORD | Focus SDN od 10/14 (CEW) | 02GC | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
10. | FORD | Ranger Pick-Up od 10/11 (TKE) | 02CC | V | 3 | T | S | 3D | IRE |
11. | HONDA | CBR125R od 12/03 (JC34) | 3574 | 5 | K | ||||
12. | HONDA | Hornet 600 (PC41) | 3559 | 4 | K | ||||
13. | HONDA | Scoopy SH 125/150/300 (JF09/14/KF04/08/NF02) | 3564 | 5 | K | 3D | |||
14. | CHRYSLER/JEEP | Grand Voyager od 02/08 (RT) | 3932 | 6 | P | 3D | IRE | ||
15. | CHRYSLER/JEEP | Jeep Grand Cherokee od 11/10 (WK) | 3974 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
16. | JAGUAR | XJ od 10/09 (X351) | 2916 | V | 5 | P | S | ||
17. | KIA | Soul od 12/13 (PS) | 2896 | 2 | P | 3D | |||
18. | MAZDA | MX-5 roadster od 09/05 (NC1) | 3642 | 6 | P | S | 3D | IRE | |
19. | MERCEDES-BENZ | B třída od 09/14 (246) | 03A1 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
20. | MERCEDES-BENZ | S třída od 05/13 (222) | 03A9 | V | 3 | P | S | 3D | |
21. | OPEL | Mokka od 10/12 (J-A) | 05M1 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
22. | PEUGEOT | 2008 od 06/13 (C) | 11E8 | V | 3 | P | S | 3D | |
23. | RENAULT | Captur od 04/13 (R) | 12A1 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
24. | RENAULT | Kangoo Z.E. od 09/11 (FW) | 12AB | V | 3 | T | S | 3D | |
25. | ŠKODA | Yeti od 11/13 (5L) | 56Y3 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
26. | VW | Passat od 11/14 (3G2/3G5) | 06E2 | V | 2 | P | S | 3D | |
27. | VW | T5 valník/dvojkabina od 09/09 (7F) | 06A8 | V | 4 | T | S | 3D | IRE |
Souhrn |
---|
Celkový počet vozidel v databáze Audatexu = [ 1407 ] Počet WTB souborů = [ 206 ] Počet DTB souborů = [ 960 ] |
Osobní vozidla = [ 1030 ] Užitková vozidla = [ 241 ] Motocykly = [ 135 ] Spracovaná ve VIN = [ 796 ] |
Celkový počet vozidel v SMR = [ 782 ] Celkový počet vozidel v 3D = [ 627 ] Celkový počet vozidel v IRE = [ 760 ] |