ZpětAktualizace 04/2015
Vážení zákazníci,
nová data programu AudaPad 4/2015 jsou připravena ke spuštění, aktualizaci budete mít k dispozici již dnes v dopoledních hodinách. Připravili jsme pro Vás 11 nových modelů a 23 modelů bylo aktualizováno.
Seznam nových vozidiel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUDI | TT kupé od 07/14 (FV) | 0065 | V | 1 | P | S | 3D | |
2. | BMW | i8 kupé od 03/14 (I12) | 01E8 | V | 1 | P | 3D | ||
3. | FIAT | Ducato skříň/kombi/bus/kabina od 04/14 (250/251) | 08A3 | V | 1 | T | S | 3D | IRE |
4. | FORD | Mondeo KOM od 10/14 (BA7/CNG) | 02BT | V | 1 | P | S | 3D | |
5. | FORD | Mondeo SDN od 09/14 (BA7/CNG) | 02BW | V | 1 | P | S | 3D | |
6. | HONDA | CB 1100 od 01/13 (SC65) | 35C6 | V | 1 | K | 3D | ||
7. | HONDA | CBR 650F/CB 650F od 06/14 (RC74/RC75) | 359B | V | 1 | K | 3D | ||
8. | HONDA | VFR 800F od 01/14 (RC79) | 35V8 | V | 1 | K | 3D | ||
9. | OPEL | Corsa E od 12/14 (S-D) | 058A | V | 1 | P | S | 3D | |
10. | RENAULT | Trafic III od 09/14 (FG/JG/EG) | 125T | V | 1 | T | S | 3D | |
11. | SMART | Fortwo kupé od 07/14 (C453) | 1822 | V | 1 | P | S | 3D |
Seznam aktualizovaných vozidel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUDI | Q7 03/06-05/12 (4L) | 0052 | V | 6 | P | S | 3D | IRE |
2. | BMW | řada 3 Touring od 05/12 (F31) | 01AE | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
3. | BMW | X5 od 08/13 (F15) | 01X5 | V | 1/1 | P | S | 3D | |
4. | CITROËN | C4 Picasso II od 06/13 (B) | 1061 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
5. | CITROËN | C4 Picasso/Grand Picasso 10/06-05/13 (U) | 1041 | V | 7 | P | S | 3D | IRE |
6. | FORD | Ka II od 09/08 (RU8) | 02AK | V | 6 | P | S | 3D | IRE |
7. | HYUNDAI | Santa Fe od 09/12 (DM) | 3053 | 2 | P | S | 3D | ||
8. | CHEVROLET/DAEWOO | Cruze od 09/03 (KL1J) | 141C | 5 | P | S | 3D | IRE | |
9. | CHEVROLET/DAEWOO | Orlando od mod. ´11 ((KL1Y) | 1431 | 3 | P | S | IRE | ||
10. | IVECO | Stralis AS od 03/07 (190..S/260..S/440..S) | 5974 | 2 | T | ||||
11. | MAN | TGL od 04/05 | 4578 | V | 3 | T | |||
12. | MERCEDES-BENZ | C třída KOM od 06/14 (205) | 03AW | V | 1/1 | P | S | 3D | IRE |
13. | MERCEDES-BENZ | GL třída od 07/12 (X166) | 0392 | V | 2/1 | P | S | 3D | IRE |
14. | MERCEDES-BENZ | Vito od 07/10 (639) | 03AH | V | 3 | T | S | 3D | IRE |
15. | OPEL | Antara od 11/06 | 0567 | V | 5 | P | S | IRE | |
16. | PEUGEOT | 4008 od 04/12 (B) | 1173 | V | 2/1 | P | S | 3D | |
17. | PORSCHE | Panamera od 09/09 (970) | 0426 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
18. | RENAULT | Koleos od 06/08 (HY0) | 1262 | V | 5/2 | P | S | IRE | |
19. | SSANGYONG | Musso 04/98-05/05 (FJR) | 1651 | 2 | P | ||||
20. | TOYOTA | RAV4 od 12/12 (XA3) | 70R4 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
21. | VW | Golf VII Variant od 04/13 (AUV/BA) | 06E1 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
22. | VW | Polo III 10/94-09/01 (6N/6KV) | 0636 | V | 7/3 | P | |||
23. | VW | Sharan od 05/10 (F) | 06AL | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
Souhrn |
---|
Celkový počet vozidel v databáze Audatexu = [ 1310 ] Počet WTB souborů = [ 205 ] Počet DTB souborů = [ 959 ] |
Osobní vozidla = [ 956 ] Užitková vozidla = [ 227 ] Motocykly = [ 126 ] Spracovaná ve VIN = [ 722 ] |
Celkový počet vozidel v SMR = [ 710 ] Celkový počet vozidel v 3D = [ 542 ] Celkový počet vozidel v IRE = [ 713 ] |