ZpětAktualizace 02/2015
Vážení zákazníci,
nová aktualizace dat programu AudaPad 2/2015 byla spuštěna, k dispozici máte již nyní 4 zcela nové modely, 23 modelů bylo aktualizováno.
Seznam nových vozidiel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BMW | X4 kupé od 04/14 (F26) | 01X4 | V | 1 | P | S | 3D | |
2. | IVECO | Euro Cargo od mod.´08 Euro 6 (60 E..-190 E..) | 5981 | 1 | T | ||||
3. | PEUGEOT | Boxer III od 05/14 (250/Y) | 1175 | V | 1 | T | S | 3D | IRE |
4. | VW | e-Golf VII od 02/14 (AU/BE1) | 06G1 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
Seznam aktualizovaných vozidiel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUDI | A1 od 05/10 (8X) | 0003 | V | 4/1 | P | S | 3D | IRE |
2. | AUDI | A5/S5 Sportback od 08/11 (8T) | 0058 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
3. | CITROËN | DS3 od 12/09 (S) | 1048 | V | 5/1 | P | S | 3D | IRE |
4. | DACIA | Logan II MCV od 04/13 (K8) | 5233 | V | 2 | P | S | 3D | |
5. | FIAT/LANCIA | Punto Grande od 09/05 (199) | 0869 | V | 7 | P | S | 3D | IRE |
6. | FORD | Galaxy od 05/06 (WA6) | 0212 | V | 6 | P | S | ||
7. | HONDA | Gold Wing GL 1800 od 01/01 (SC47) | 3580 | 4 | K | ||||
8. | HONDA | NC700/NC750 od mod.´14 (RC61/63/70/72) | 357A | V | 2 | K | |||
9. | KIA | Picanto III od 02/11 (TA) | 2832 | 3 | P | S | 3D | ||
10. | LADA | Priora SDN od 03/07 (2170) | 0917 | 2 | P | S | |||
11. | MERCEDES-BENZ | Citan od 09/12 (415) | 03CX | V | 2 | T | S | 3D | |
12. | MERCEDES-BENZ | M třída od 07/11 (166) | 0383 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
13. | NISSAN | Pathfinder 10/97-12/04 (R50) | 7146 | 2/1 | P | ||||
14. | OPEL | Combo D od 10/11 | 0589 | V | 2 | T | S | 3D | |
15. | OPEL | Combo od 08/01 (F) | 0578 | V | 7/1 | T | S | IRE | |
16. | PEUGEOT | 2008 od 06/13 (C) | 11E8 | V | 2 | P | S | 3D | |
17. | PEUGEOT | Boxer III 07/06-04/14 (250/Y) | 1165 | V | 5/1 | T | S | IRE | |
18. | RENAULT | Kangoo II od 10/12 (KW/FW) | 126A | V | 2 | T | S | 3D | IRE |
19. | SUBARU | Impreza/XV od 08/11 (GP) | 6233 | 2 | P | 3D | IRE | ||
20. | ŠKODA | Citigo od 10/11 (AA/NF) | 5602 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
21. | TOYOTA | Auris od 10/12 (E18) | 70E8 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
22. | VOLVO | S40/V50 od 12/03 (M) | 4125 | V | 8 | P | S | IRE | |
23. | VW | Scirocco od 08/08 (13) | 06AH | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
Souhrn |
---|
Celkový počet vozidel v databáze Audatexu = [ 1294 ] Počet WTB souborů = [ 205 ] Počet DTB souborů = [ 959 ] |
Osobní vozidla = [ 947 ] Užitková vozidla = [ 225 ] Motocykly = [ 121 ] Spracovaná ve VIN = [ 706 ] |
Celkový počet vozidel v SMR = [ 700 ] Celkový počet vozidel v 3D = [ 526 ] Celkový počet vozidel v IRE = [ 708 ] |