ZpětAktualizace 01/2017
Vážení zákazníci,
zítra, tj.17. 1. 2017 po 17,00 hod spustíme novou Aktualizaci dat 1/2017, na které jsme pro Vás připravili 9 nových modelů, 30 modelů bylo zároveň aktualizováno.
Seznam nových vozidel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALFA ROMEO | Giulia od 04/16 (952/620) | 0722 | V | 1 | P | S | 3D | |
2. | BMW | M4 kupé od 03/14 (F82) | 01M4 | V | 1 | P | S | 3D | |
3. | HONDA | CRF1000L Africa Twin od mod.´16 (SD0) | 35C9 | V | 1 | K | 3D | ||
4. | HUMMER | H3 mod.´06 – mod.´10 (MH3) | HU21 | 1 | P | S | 3D | ||
5. | LAND ROVER | Range Rover Evoque kabrio od 11/15 (LV) | 3323 | V | 1 | P | S | 3D | |
6. | MERCEDES-BENZ | C třída kabrio od 06/16 (A205) | 03EX | V | 1 | P | S | 3D | |
7. | PORSCHE | 718 Boxster od mod.´17 (982) | 0432 | V | 1 | P | S | 3D | |
8. | RENAULT | Scenic/Grand Scenic IV od 09/16 (J9/R9) | 127C | V | 1 | P | S | 3D | |
9. | TOYOTA | C-HR od 10/16 (AX1T) | 70CH | V | 1 | P | S | 3D |
Seznam aktualizovaných vozidel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUDI | A3 kabrio od 10/13 (8V) | 005C | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
2. | AUDI | A5/S5 Sportback od 08/11 (8T) | 0058 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
3. | BMW | F 650 GS/F 800 GS od mod. ´08 | 0170 | V | 5 | K | |||
4. | BMW | řada 6 kupé od 06/11 (F13) | 0161 | V | 3/1 | P | S | 3D | |
5. | CITROËN | Nemo od 12/07 (A) | 1050 | V | 6/1 | P | S | IRE | |
6. | DACIA | Logan II od mod.´13 (L8) | 5232 | V | 4 | P | S | 3D | |
7. | FIAT/LANCIA | Idea 01/04-07/11 (135) | 0813 | 5 | P | S | IRE | ||
8. | FORD | Ecosport od 10/13 (CBW/JK8) | 02A6 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
9. | FORD | Fiesta od 11/12 (JA8/CCN) | 02XJ | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
10. | FORD | Galaxy od 05/15 (WA6/CDR) | 02L2 | V | 2 | P | S | 3D | |
11. | FORD | S-Max od 05/15 (WA6/CDR) | 02S6 | V | 2 | P | S | 3D | |
12. | HYUNDAI | Elantra 10/13-11/15 (MD14) | 3062 | 2 | P | S | 3D | IRE | |
13. | CHEVROLET/DAEWOO | Spark od 12/09 (KL1M) | 1432 | 6 | P | S | 3D | IRE | |
14. | CHRYSLER/JEEP | Jeep Cherokee od mod.´14 (KL) | 3975 | 2 | P | S | 3D | ||
15. | CHRYSLER/JEEP | Jeep Wrangler od 01/11 (JK) | 3972 | 4 | P | S | 3D | IRE | |
16. | MERCEDES-BENZ | C třída kupé od 10/15 (C205) | 03AX | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
17. | MERCEDES-BENZ | CLS třída kupé od 06/14 (C218) | 03AS | V | 2/1 | P | S | 3D | IRE |
18. | MERCEDES-BENZ | GLA třída od 11/13 (156) | 03GA | V | 3/1 | P | S | 3D | |
19. | MITSUBISHI/FUSO | Lancer od 03/07 (CY0) | 3239 | V* | 9 | P | IRE | ||
20. | OPEL | Adam od 09/12 (S-D) | 0531 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
21. | OPEL | Insignia SDN/5HB od 06/13 (0G-A) | 05A7 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
22. | PEUGEOT | 207 CC od 03/07 (WB) | 1147 | V | 6/1 | P | S | IRE | |
23. | PORSCHE | Boxster roadster 12/11-04/16 (981) | 0402 | V | 5 | P | S | 3D | |
24. | RENAULT | Master III valník/dvojitá kabina od 06/10 (EV/UV/HV) | 1299 | V | 4 | T | S | 3D | IRE |
25. | RENAULT | Mégane Generation od mod.´09 (B3) | 1298 | V | 4/1 | P | S | 3D | IRE |
26. | RENAULT | Twingo III od 07/14 (AH) | 12T3 | V | 3 | P | S | 3D | |
27. | SUZUKI | Swift od 04/05 (RS413/415) | 5003 | 6 | P | S | IRE | ||
28. | SUZUKI | Swift od 09/10 (NZ/FZ) | 5024 | 3 | P | S | 3D | IRE | |
29. | SUZUKI | SX4 S-Cross od 06/13 (JY) | 5061 | 3 | P | S | 3D | ||
30. | YAMAHA | XJ6 / XJR 1300 od mod. ´09 (20S/36B/36C/36D/1CW/1DG/5WM) | 46A1 | 3 | K |
Souhrn |
---|
Celkový počet vozidel v databáze Audatexu = [ 1492 ] Počet WTB souborů = [ 187 ] Počet DTB souborů = [ 1153 ] |
Osobní vozidla = [ 1090 ] Užitková vozidla = [ 250 ] Motocykly = [ 152 ] Spracovaná ve VIN = [ 856 ] |
Celkový počet vozidel v SMR = [ 833 ] Celkový počet vozidel v 3D = [ 707 ] Celkový počet vozidel v IRE = [ 770 ] |