ZpětAktualizace 02/2017
Vážení zákazníci,
dnes po 17. hodině bude spuštěna Aktualizace dat 2/2017, na které naleznete:
- 6 nových modelů
- 22 aktualizovaných modelů
Seznam nových vozidiel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CITROËN | Jumpy IV od 03/16 (V) | 1097 | V | 1 | P | S | 3D | |
2. | KIA | Cee´d/Pro Cee´d od 05/15 (JD) | 28A3 | 1 | P | S | 3D | ||
3. | LEXUS | 200t/350/450h od 09/15 (AGL/GGL/GYL) | 2456 | V | 1 | P | S | 3D | |
4. | MERCEDES-BENZ | E třída KOM od 07/16 (S213) | 03KE | V | 1 | P | S | 3D | |
5. | MERCEDES-BENZ | GLC kupé od 06/16 (C253) | 03GK | V | 1 | P | S | 3D | |
6. | PEUGEOT | 3008 II od 06/16 (M) | 1196 | V | 1 | P | S | 3D |
Seznam aktualizovaných vozidel
Pč | Výrobce | Typ | AX Kód | VIN | Verze | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BMW | K 1300 R/S/GT od 02/09 (K40/508)(K43/518)(K44/538) | 0175 | V | 3 | K | |||
2. | BMW | řada 6 kabrio od 03/11 (F12) | 0144 | V | 4/1 | P | S | 3D | |
3. | CITROËN | C1 od 05/14 (N) | 10C6 | V | 2/1 | P | S | 3D | |
4. | CITROËN | C4 od 10/10 (N) | 10C4 | V | 7 | P | S | 3D | IRE |
5. | CITROËN | C5 od 02/08 (R) | 1047 | V | 8 | P | S | 3D | IRE |
6. | HYUNDAI | ix20 od 09/10 (F12) | 3021 | 4 | P | S | |||
7. | KIA | Cee´d 5HB/KOM 04/12-07/15 (JD) | 28A1 | 3/1 | P | S | 3D | IRE | |
8. | KIA | Picanto III od 02/11 (TA) | 2832 | 3/1 | P | S | 3D | ||
9. | KIA | Pro Cee´d 12/12-07/15 (JD) | 2835 | 4/1 | P | S | IRE | ||
10. | KIA | Pro Cee´d od 08/12 (JD) | 28A2 | 2/1 | P | S | 3D | IRE | |
11. | KIA | Soul 11/08-06/11 (AM) | 2890 | 3/1 | P | S | 3D | IRE | |
12. | KIA | Sportage od 06/10 (SL/SLS) | 2850 | 5/1 | P | S | 3D | IRE | |
13. | LEXUS | GS 250/450h od 01/12 (GRL/GWL) | 2410 | V | 2 | P | 3D | ||
14. | MERCEDES-BENZ | GLC třída od 06/15 (X253) | 03GC | V | 2 | P | S | 3D | |
15. | MINI | Mini kupé/roadster od 07/11 (R58/59) | 1902 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
16. | RENAULT | Clio IV Grandtour od 03/13 (KH) | 129C | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
17. | RENAULT | Master III od 06/10 (FV/JV) | 1289 | V | 6 | T | S | IRE | |
18. | SEAT | Leon ST od 09/13 (5F) | 4929 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
19. | SMART | Forfour od 07/14 (W453) | 1815 | V | 2 | P | S | 3D | |
20. | SMART | Fortwo kupé od 07/14 (C453) | 1822 | V | 2 | P | S | 3D | |
21. | VW | Jetta od 09/14 (16) | 06J7 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
22. | YAMAHA | XT 125 R/X, XT 660 R/X | 4697 | 5 | K |
Souhrn |
---|
Celkový počet vozidel v databáze Audatexu = [ 1498 ] Počet WTB souborů = [ 187 ] Počet DTB souborů = [ 1153 ] |
Osobní vozidla = [ 1096 ] Užitková vozidla = [ 250 ] Motocykly = [ 152 ] Spracovaná ve VIN = [ 861 ] |
Celkový počet vozidel v SMR = [ 839 ] Celkový počet vozidel v 3D = [ 713 ] Celkový počet vozidel v IRE = [ 770 ] |